Tëmp de validità | Ressumé | Test de nfurmazion ntier |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 280 Planeil - Mals | Ein Dienst der Gemeinde Mals. Abfahrt an einigen Haltestellen nur bei Voranmeldung bis spätestens zur Abfahrtzeit in Mals unter +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 280 Planol – Malles | Un servizio del Comune di Malles. Partenza da alcune fermate solo su prenotazione e al più tardi all’orario di partenza da Malles al numero +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linie 137 Kaltern - Eppan - Industriezone Bozen | Aus Sicherheitsgründen sind im Abschnitt Torricellistraße - Pillhof keine Stehplätze zugelassen. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linea 137 Caldaro - Appiano - Zona industriale Bolzano | Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi nella tratta via Torricelli - Pillhof. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linie 116 Rundlinie Leifers | Anschlusssicherung am Bahnhof Leifers: Die Busse der Linie 116 warten auf die leicht verspäteten Zubringerzüge und können die Abfahrt am Bahnhof in der Regel um 5 Minuten bis zur Minute 23/53 hinauszögern.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linea 116 circolare Laives | Garanzia di coincidenza presso la stazione di Laives: gli autobus della linea 116 attendono i treni in arrivo in leggero ritardo e possono di norma ritardare la partenza dalla stazione di 5 minuti fino al minuto 23/53.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linie 445 Toblach - Cortina | Aufgrund von Bauarbeiten in Cortina im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele fahren die Busse der Linie 445 ab sofort nicht mehr den Busbahnhof am alten Bahnhof an. |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linea 445 Dobbiaco - Cortina | A causa dei lavori in corso a Cortina, in vista delle Olimpiadi invernali, gli autobus della linea 445 non raggiungono più l'autostazione situata presso la vecchia stazione ferroviaria.
|
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
07.04.2025, 00:05 , a 07.07.2025, 00:05 | Linie 420.1 Citybus Bruneck | Vom 7. April bis zum 7. Juli wird die Reinthalstraße in Reischach aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Die Linie 420.1 wird wie folgt umgeleitet: Die Busse fahren von der Prack-Zu-Asch-Straße zur Burgstraße, biegen links in die Hans-Theodor-Niederbacher-Straße ein und fahren dann wieder zurück zur Prack-Zu-Asch-Straße. Die Haltestelle „Reinthalstraße“ wird an der Einmündung der Burgstraße in die Reinthalstraße eingerichtet. Die Haltestelle „Herrneggweg“ wird nicht bedient. Stand: 02.04.2025 |
07.04.2025, 00:05 , a 07.07.2025, 00:05 | Linea 420.1 Citybus Brunico | Dal 7 aprile fino al 7 luglio, via Reinthal a Riscone sarà chiusa al traffico a causa di un cantiere. La linea 420.1 sarà deviata come segue: i bus transiteranno da via Prack Zu Asch a via Burg, svolteranno a sinistra in via Hans Theodor Niederbacher e poi ritoreranno in via Prack Zu Asch. La fermata "via Reinthal" verrà istituita in via Burg, in corrispondenza dell'incrocio con via Reinthal. La fermata "via Herrnegg" non sarà servita. Aggiornamento: 02/04/2025 |
07.04.2025, 00:05 , a 07.07.2025, 00:05 | Information | |
07.04.2025, 00:05 , a 07.07.2025, 00:05 | Information | |
07.04.2025, 00:05 , a 07.07.2025, 00:05 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linie 160 Rittner Schmalspurbahn |
Für die Schmalspurbahn steht in Oberbozen, Maria Himmelfahrt und Klobenstein eine Hebebühne zur Verfügung. Der Ein- und Ausstieg an den restlichen Bahnhaltestellen ist nicht möglich. |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linea 160 Trenino del Renon | Per il trenino è disponibile una piattaforma di sollevamento a Soprabolzano, Maria Assunta e a Collalbo. Non è possibile salire e scendere alle fermate intermedie. Non è richiesta la prenotazione anticipata; in caso di necessità si prega di contattare il personale del treno.
|
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 282 Laas - Allitz - Tanas | Ein Dienst der Gemeinde Laas. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 282 Lasa - Alliz - Tanas | Un servizio del Comune di Lasa. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Stadtlinie 5 Meran | Aufgrund von Bauarbeiten wird ab Montag, 30. September 2024 bis zum Ende der Arbeiten (voraussichtlich 30. August 2025) die Haltestelle "Borgo Andreina" stadteinwärts um ca. 50 Meter zurückgesetzt. Stand: 26.09.2024 |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Linea Urbana 5 Merano | Causa lavori, da lunedì 30 settembre 2024 fino a fine lavori (previsti per il 30 agosto 2025) la fermata “Borgo Andreina” in direzione centro viene spostata di circa 50 metri. Aggiornamento: 26/09/2024 |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
24.03.2025, 13:00 , a 31.12.2029, 13:00 | Bahnlinie 200 Meran - Bozen | Der Bahnhof Siebeneich ist eine Bedarfshaltestelle. Die Züge halten stündlich – und diese nur auf Verlangen. Ausstieg: Vorgangsweise im Zug, wenn du aussteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Taste zum Öffnen der Türen drücken (FLIRT-Züge). Dem Zugbegleiter rechtzeitig den Aussteigewunsch mitteilen (JAZZ-Züge).
Einstieg: Vorgangsweise am Bahnhof, wenn du einsteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Haltetaste am Bahnsteig drücken.
Stand: 24.03.2025 |
24.03.2025, 13:00 , a 31.12.2029, 13:00 | Linea ferroviaria Merano - Bolzano | La stazione di Settequerce è una fermata a richiesta. I treni si fermano a cadenza oraria, e solo su richiesta.
Discesa: Procedura per scendere presente nel treno: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di apertura porte (treni FLIRT). Avvisare in tempo il capotreno (treni JAZZ).
Salita: Procedura per salire a bordo presente in stazione: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di richiesta fermata sulla banchina.
Aggiornamento: 24.03.2025 |
24.03.2025, 13:00 , a 31.12.2029, 13:00 | Information | |
24.03.2025, 13:00 , a 31.12.2029, 13:00 | Information | |
24.03.2025, 13:00 , a 31.12.2029, 13:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 318 Umgebung Sterzing | Ein Dienst der Gemeinde Sterzing. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 318 Vipiteno e dintorni | Un servizio del Comune di Vipiteno. Bus a capacità ridotta (max. 8 utenti). |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linie 273 Landeck - Nauders - Reschen - Mals | Wer einen Südtirol Pass besitzt (Südtirol Pass, Euregio Family Pass, Südtirol Pass business), kann wie gewohnt zum üblichen südtirolmobil-Kilometertarif fahren. Die Fahrt muss jedoch vor Fahrtantritt online in der südtirolmobil-App entwertet werden. Im Bus sind keine Entwertungsgeräte vorhanden. Der Südtirol Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students und free gelten als Sichtausweis für die gesamte Strecke. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card und Südtirol Guest Pass gelten als Sichtausweis zwischen Mals und Kajetansbrücke in Pfunds. Alternativ dazu kann im Bus ein Einzelfahrschein erworben werden. Procedere: Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Betreiber: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linea 273 Landeck - Nauders - Resia - Malles | Gli utenti in possesso di un AltoAdige Pass (AltoAdige Pass, Euregio Family Pass, AltoAdige Pass business) possono viaggiare come di consueto alla tariffa chilometrica di altoadigemobilità. Tuttavia, prima della partenza, il viaggio deve essere convalidato online sull’app di altoadigemobilità. A bordo degli autobus non sono presenti le obliteratrici. L’AltoAdige Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students e free sono validi come documento a vista. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card e AltoAdige Guest Pass sono validi come documento a vista tra Malles e Kajetansbrücke (Pfunds, A). In alternativa, è possibile acquistare un biglietto singolo sull'autobus. Procedura: Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Operatore: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Aggiornamento: 01/01/2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
14.04.2025, 06:00 , a 13.12.2025, 06:00 | Linie 165 Ritten - Bozen | Von Montag, 14. April bis voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ist die Haltestelle „Loacker“ in Unterinn in beiden Fahrtrichtungen um zirka 100 Meter verlegt. Stand: 09.04.2025 |
14.04.2025, 06:00 , a 13.12.2025, 06:00 | Linea 165 Renon - Bolzano | Da lunedì 14 aprile fino presumibilmente al cambio orario a dicembre 2025, la fermata "Loacker" ad Auna di Sotto sarà spostata di circa 100 metri in entrambe le direzioni. Stato: 09/04/2025 |
14.04.2025, 06:00 , a 13.12.2025, 06:00 | Information | |
14.04.2025, 06:00 , a 13.12.2025, 06:00 | Information | |
14.04.2025, 06:00 , a 13.12.2025, 06:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 129 Gewürztraminer-Express | Ein Dienst der Gemeinde Tramin. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 129 Gewürztraminer-Express | Un servizio del Comune di Termeno effettuato con bus con max. 8 utenti. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 258 Martell Dorf - Sonnenberg - Ennetal - Waldberg | Ein Dienst der Gemeinde Martell. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 258 Martello Paese - Monte Sole - Valdene - Selva | Un servizio del comune di Martello. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 286 Citybus Prad am Stilfserjoch | Ein Dienst der Gemeinde Prad. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 286 Citybus Prato allo Stelvio | Un servizio del Comune di Prato. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 168 Gissmann - Pemmern | Ein Dienst des Tourismusvereins Ritten. Obligatorische Anmeldung innerhalb 18 Uhr des Vortags unter +39 333 761 2261 oder über www.ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 168 Madonnina – Tre Vie | Un servizio dell’associazione turistica Renon. Prenotazione obbligatoria un giorno prima fino alle ore 18:00 al numero +39 333 761 2261 oppure su www. ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 348 Barbian - Lengstein | Ein Dienst des TV Klausen. Es gelten eigene Tarife. Anmeldung innerhalb des Vortages notwendig: Tel. +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 348 Barbiano – Longostagno | Un servizio dell’associazione turistica di Chiusa. Valgono tariffe proprie. Prenotazione necessaria entro il giorno precedente al numero +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.03.2025, 19:00 , a 30.06.2025, 19:00 | Bahnhof Bozen | Am Bahnsteig 3 / 4 laufen abschnittsweise die Arbeiten für die Erhöhung der Bahnsteigkante, um den barrierefreien Zugang zu den Zügen zu gewährleisten. Die Züge halten weiterhin am Bahnsteig 3 und 4 - allerdings jeweils im nicht gesperrten Abschnitt. Die Gehwege können daher etwas länger sein, und es können sich Engstellen bilden. Bitte plane daher mehr Umsteigezeit ein. Aktuell ist der Haltebereich im Abschnitt Nord. Letzte Aktualisierung: 05.04.2025 |
14.03.2025, 19:00 , a 30.06.2025, 19:00 | Stazione di Bolzano | Ai binari 3 e 4 della stazione di Bolzano sono in corso i lavori di innalzamento dei marciapiedi per garantire l'accesso ai treni senza barriere architettoniche. L’orario di partenza e di arrivo dei treni ai binari 3 e 4 non subirà variazioni, tuttavia i treni si fermeranno in posizioni più decentrate rispetto al solito. Ciò potrebbe comportare percorsi a piedi più lunghi per i viaggiatori. Si consiglia, pertanto, di prevedere un tempo supplementare per gli spostamenti. L'area di fermata si trova attualmente nella sezione nord del binario. Ultimo aggiornamento: 05/04/2025 |
14.03.2025, 19:00 , a 30.06.2025, 19:00 | Information | |
14.03.2025, 19:00 , a 30.06.2025, 19:00 | Information | |
14.03.2025, 19:00 , a 30.06.2025, 19:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 145 Aldein - Kaltenbrunn - Radein | Ein Dienst der Gemeinde Aldein. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 145 Aldino – Fontanefredde – Redagno | Un servizio del Comune di Aldino effettuato con autobus che può ospitare solo un massimo di 8 passeggeri. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linie 134 Mendel-Standseilbahn: Kaltern - Mendelpass | Halt auf Verlangen bei der Bergfahrt: Der Wunsch zum Ausstieg bei der Zwischenhaltestelle „Kalterer Höhenweg“ ist vor Fahrtantritt dem Kabinenbegleiter mitzuteilen. Der Ausstieg ist nur vom obersten Abteil der Standseilbahn möglich. Der Einstieg bei der Zwischenhaltestelle ist nicht erlaubt. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linea 134 Funicolare della Mendola: Caldaro – Passo Mendola | Fermata su richiesta durante la corsa di salita: la richiesta di uscita alla fermata intermedia "Altavia di Caldaro" deve essere comunicata al vetturino prima della partenza. La discesa è possibile solo dal compartimento superiore della funicolare. L'entrata alla fermata intermedia non è consentita. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
16.02.2025, 04:00 , a 25.10.2025, 04:00 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Von Sonntag, 16. Februar 2025 bis Samstag, 25. Oktober 2025 bleibt die Bahnlinie im Abschnitt Laas - Mals wegen Arbeiten gesperrt.
Fahrplan 250 Laas-Meran und Ersatzfahrplan B250 Mals-Laas Halte Schienen-Ersatzdienst B250 Hier findest du nähere Infos zu häufig gestellten Fragen (FAQs) Aufrecht bleibt die Abendsperre auf der gesamten Strecke: Es entfallen die drei letzten Züge in Richtung Mals sowie die letzten beiden Züge in Richtung Meran. Hinweis für Personen mit eingeschänkter Mobilität Letzte Aktualisierung: 03.02.2025 |
16.02.2025, 04:00 , a 25.10.2025, 04:00 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Da domenica 16 febbraio 2025 fino a sabato 25 ottobre 2025, la tratta Lasa-Malles sarà chiusa per lavori.
Orario 250 Lasa-Merano / Orario servizio sostitutivo B250 Malles-Lasa Fermate servizio sostitutivo B250 A questo link trovi maggiori informazioni sulle domande frequenti (FAQ) Resta in vigore la chiusura nelle ore serali su tutta la tratta Malles - Merano: gli ultimi tre treni in direzione Malles e gli ultimi due treni in direzione Merano sono cancellati. Avviso per persone a mobilità ridotta Ultimo aggiornamento: 03/02/2025 |
16.02.2025, 04:00 , a 25.10.2025, 04:00 | Information | |
16.02.2025, 04:00 , a 25.10.2025, 04:00 | Information | |
16.02.2025, 04:00 , a 25.10.2025, 04:00 | Information | |
16.05.2025, 15:00 , a 30.06.2025, 15:00 | Linie 274 Citybus Schluderns - Glurns - Mals - Burgeis | Vom 16. Mai bis zum 30. Juni werden aufgrund von Strassenbauarbeiten die folgenden Haltestellen nicht bedient:
Stand: 16.05.2025 |
16.05.2025, 15:00 , a 30.06.2025, 15:00 | Linea 274 Citybus Sluderno - Glorenza - Malles - Burgusio | Dal 16 maggio fino al 23 giugno, a causa di lavori stradali, le seguenti fermate non vengono servite:
Aggiornamento: 16/05/025 |
16.05.2025, 15:00 , a 30.06.2025, 15:00 | Information | |
16.05.2025, 15:00 , a 30.06.2025, 15:00 | Information | |
16.05.2025, 15:00 , a 30.06.2025, 15:00 | Information | |
29.04.2025, 05:00 , a 29.07.2025, 05:00 | Linie 120 Salurn - Neumarkt - Auer - Bozen | Vom 29. April bis zum Ende der Arbeiten (vorgesehen für Ende Juli 2025) wird aufgrund von Bauarbeiten in Branzoll die Haltestelle „Raif“ in Fahrtrichtung Salurn nicht bedient. Der Bus wird in Fahrtrichtung Salurn über das Dorfzentrum von Branzoll umgeleitet und bedient die Ersatzhaltestelle „Schwarz-Adler-Straße“. Stand: 05.05.2025 |
29.04.2025, 05:00 , a 29.07.2025, 05:00 | Linea 120 Salorno - Egna - Ora - Bolzano | Dal 29 aprile fino a fine lavori (previsto per fine luglio 2025), la fermata “Raif” in direzione Salorno non sarà servita a causa dei lavori di costruzione a Bronzolo. Gli autobus in direzione di Salorno saranno deviati per il centro del paese di Bronzolo e sarà servita la fermata sostitutiva “Via Aquila Nera”. Aggiornamento: 05/05/2025 |
29.04.2025, 05:00 , a 29.07.2025, 05:00 | Information | |
29.04.2025, 05:00 , a 29.07.2025, 05:00 | Information | |
29.04.2025, 05:00 , a 29.07.2025, 05:00 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Shuttle- und Skibusse Seiser Alm | Ein Dienst der Seiser Alm Bahn AG. |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Navette e Skibus Alpe di Siusi | Un servizio della "Seiser Alm AG" |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
01.05.2025, 10:00 , a 30.06.2025, 10:00 | Haltestelle "Verdiplatz" Bozen | Aufgrund von Bauarbeiten wird die Haltestelle „Bozen, Verdiplatz" in Fahrtrichtung Bahnhof bis auf Weiteres nicht bedient. Letzte Aktualisierung: 01.05.2025 |
01.05.2025, 10:00 , a 30.06.2025, 10:00 | Fermata "Piazza Verdi" Bolzano | A causa di lavori edili, la fermata ”Bolzano, Piazza Verdi” in direzione stazione non viene servita fino a nuovo avviso. Ultimo aggiornamento: 01/05/2025 |
01.05.2025, 10:00 , a 30.06.2025, 10:00 | Information | |
01.05.2025, 10:00 , a 30.06.2025, 10:00 | Information | |
01.05.2025, 10:00 , a 30.06.2025, 10:00 | Information | |
29.04.2025, 06:00 , a 09.08.2025, 06:00 | Stadtlinien Bozen 1, 3, 5, 7A, 8, 10A, 12, 14 und N35 | Vom 29. April bis zum 9. August wird für die oben gennanten Linien die Haltestelle „Sparkassenstraße“ in Bozen nicht bedient. Es wird die Ersatzhaltestelle in der Museumstraße bedient (Standort Ersatzhaltestelle). Die Linien 110 und 111 bedienen planmäßig die Haltestelle „Sparkassenstraße“. Stand: 05.06.2025 |
29.04.2025, 06:00 , a 09.08.2025, 06:00 | Linee Urbane Bolzano 1, 3, 5, 7A, 8, 10A, 12, 14 e N35 | Dal 29 aprile al 9 agosto, per le linee sopra indicate la fermata "via Cassa di Risparmio" a Bolzano non viene servita. Viene servita la fermata sostitutiva in via Museo (posizione fermata sostitutiva). Le linee 110 e 111 servono regolarmente la fermata "via Cassa di Risparmio". Aggiornamento: 05/06/2025 |
29.04.2025, 06:00 , a 09.08.2025, 06:00 | Information | |
29.04.2025, 06:00 , a 09.08.2025, 06:00 | Information | |
29.04.2025, 06:00 , a 09.08.2025, 06:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linie 163 Oberbozen - Signat - St. Justina - Bozen (Wanderbus) | Ein Dienst der Gemeinde Ritten. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. Für Gruppen Vormerkung notwendig bis zum Vortag, 18 Uhr unter +39 335 562 9918. Es gelten eigene Tarife.
Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linea 163 Soprabolzano - Signato - S. Giustina - Bolzano | Un servizio del Comune del Renon mette a disposizione pulmini con capienza massima di 8 passeggeri. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione telefonica, il giorno prima, fino alle ore 18:00, al numero +39 335 562 9918. Valgono tariffe proprie.
Ultimo aggiornamento: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 281 Matsch - Glieshöfe | Ein Dienst der Gemeinde Mals. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 281 Mazia – Masi Glies | Un servizio del Comune di Malles. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 153 und 154 | Ein Dienst des Tourismusvereins Sarntal. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 153 e 154 | Un servizio dell’associazione turistica della Val Sarentino. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
15.12.2024, 01:00 , a 13.12.2025, 01:00 | Bahnlinie 400 Pustertalbahn | Von Sonntag, 15. Dezember 2024 bis einschließlich Samstag, 13. Dezember 2025 bleibt die Pustertaler Bahnlinie im Abschnitt Franzensfeste - Bruneck wegen Arbeiten durch den Infrastrukturbetreiber RFI gesperrt. Die Busse des Ersatzverkehrs B400 fahren zwischen dem Bahnhof Brixen und dem Bahnhof Bruneck tagsüber im Halbstundentakt. Alternativ kann auch die Regionallinie 401 genutzt werden. Die Bahn-Fahrscheine werden während der Sperre auch auf der Linie 401 anerkannt. Wichtig: Die Fahrradmitnahme ist in allen Bussen nicht möglich. Die Fernzüge (EC, RJ und RJX) halten bis zum 13.12.2025 nicht mehr in Franzensfeste. Letzte Aktualisierung: 03.06.2025 |
15.12.2024, 01:00 , a 13.12.2025, 01:00 | Linea ferroviaria 400 Val Pusteria | Da domenica 15 dicembre 2024 a sabato 13 dicembre 2025, la tratta Fortezza - Brunico della linea ferroviaria della Val Pusteria rimane chiusa per lavori del gestore dell'infrastruttura RFI. Gli autobus del servizio sostitutivo B400 viaggiano tra la stazione di Bressanone e la stazione di Brunico ogni mezz'ora durante il giorno e nelle ore di punta. In alternativa è possibile servirsi anche della linea autobus 401, su cui saranno validi i biglietti del treno per tutta la durata della chiusura. Importante: è vietato il trasporto delle biciclette su tutti gli autobus.
|
15.12.2024, 01:00 , a 13.12.2025, 01:00 | Information | |
15.12.2024, 01:00 , a 13.12.2025, 01:00 | Information | |
15.12.2024, 01:00 , a 13.12.2025, 01:00 | Information | |
14.03.2025, 16:00 , a 01.07.2025, 16:00 | Stadtlinien Bozen 6, 8, 9 / Linien 165, 170, 180, 181, 182, 183, 350 | Aufgrund der beiden Straßenbaustellen in der Rentscher und der Bozner-Boden-Straße (voraussichtliche Ende der Arbeiten: 1. Juli 2025) kann es besonders zu Stoßzeiten zu Stau und in Folge bei den genannten Buslinien zu Verspätungen kommen. Stand: 14.03.2025 |
14.03.2025, 16:00 , a 01.07.2025, 16:00 | Linee urbane di Bolzano 6, 8, 9 / Linee 165, 170, 180, 181, 182, 183, 350 | A causa dei due cantieri stradali presenti in via Rencio e in via Piani di Bolzano (probabile fine dei lavori: 1° luglio 2025), sono possibili ingorghi e code, soprattutto nelle ore di punta, e conseguenti ritardi sulle linee autobus indicate. Aggiornamento: 14/03/2025 |
14.03.2025, 16:00 , a 01.07.2025, 16:00 | Information | |
14.03.2025, 16:00 , a 01.07.2025, 16:00 | Information | |
14.03.2025, 16:00 , a 01.07.2025, 16:00 | Information | |
12.05.2025, 04:00 , a 30.06.2025, 04:00 | Linie 358 Dantercepies - Col Raiser - Dosses - Cristauta | Vom 12.05.2025 bis 30.06.2025 werden aufgund von Grabungsarbeiten die Haltestellen "Rustlea" und "Rainel" nicht bedient. Stand: 11.05.2025 |
12.05.2025, 04:00 , a 30.06.2025, 04:00 | Linea 358 Dantercepies - Col Raiser - Dosses - Cristauta | Dal 12 maggio fino al 30 giugno 2025, a causa di lavori di scavo, le fermate "Rustlea" e "Rainel" non saranno servite. Aggiornamento: 11/05/2025 |
12.05.2025, 04:00 , a 30.06.2025, 04:00 | Information | |
12.05.2025, 04:00 , a 30.06.2025, 04:00 | Information | |
12.05.2025, 04:00 , a 30.06.2025, 04:00 | Information |