Tëmp de validité | Ressumê | Test d'informaziun intier |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linie 137 Kaltern - Eppan - Industriezone Bozen | Aus Sicherheitsgründen sind im Abschnitt Torricellistraße - Pillhof keine Stehplätze zugelassen. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linea 137 Caldaro - Appiano - Zona industriale Bolzano | Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi nella tratta via Torricelli - Pillhof. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linie 116 Rundlinie Leifers | Anschlusssicherung am Bahnhof Leifers: Die Busse der Linie 116 warten auf die leicht verspäteten Zubringerzüge und können die Abfahrt am Bahnhof in der Regel um 5 Minuten bis zur Minute 23/53 hinauszögern.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linea 116 circolare Laives | Garanzia di coincidenza presso la stazione di Laives: gli autobus della linea 116 attendono i treni in arrivo in leggero ritardo e possono di norma ritardare la partenza dalla stazione di 5 minuti fino al minuto 23/53.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 258 Martell Dorf - Sonnenberg - Ennetal - Waldberg | Ein Dienst der Gemeinde Martell. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 258 Martello Paese – Monte Sole – Valdene – Selva | Un servizio del comune di Martello. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
03.09.2023, 07:00 , a 09.12.2023, 07:00 | Stadtlinie 14 Seilbahn Jenesien - Bozner Boden - Haslach | Die Linienführung der Stadtlinie 14 wird ab Sonntag, 03. September wie folgt geändert: Hier der aktualisierte Fahrplan Folgende Haltestellen werden nicht mehr bedient:
Stand: 01.09.2023
|
03.09.2023, 07:00 , a 09.12.2023, 07:00 | Linea urbana 14 Funivia S. Genesio - Piani di Bolzano - Aslago | Il percorso della linea urbana 14 di Bolzano sarà modificato a partire da domenica 03 settembre come di seguito: Le seguenti fermate non vengono più servite:
Aggiornamento: 01/09/2023 |
03.09.2023, 07:00 , a 09.12.2023, 07:00 | Information | |
03.09.2023, 07:00 , a 09.12.2023, 07:00 | Information | |
03.09.2023, 07:00 , a 09.12.2023, 07:00 | Information | |
30.10.2023, 14:00 , a 31.03.2024, 14:00 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Wegen der Elektrifizierungsarbeiten bleibt die Teilsperre der Vinschger Bahn in den Abendstunden, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen aufrecht. In den Abendstunden entfallen die drei letzten Züge in Richtung Mals sowie die letzten zwei Abendzüge in Richtung Meran. Auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt die Vinschger Bahn weiterhin nicht. Es wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Die Ersatzbusse bedienen nur die im Fahrplan angegebenen Haltestellen. In Algund bedienen die Busse des Schienen-Ersatzdienstes die Bushaltestelle „Bahnhof Algund“ in der J.-Weingartner-Straße. Der Bahnhof Marling wird ausschließlich vom Linienbus 212 angefahren. Fahrplan / Ersatzfahrplan ab 09.10.2023 Bitte beachten: Die Fahrzeiten der Ersatzbusse am Wochenende können je nach Verkehrslage abweichen und länger sein. Am Wochenende ist keine Fahrradmitnahme möglich. Die Abfahrt der Busse am Bahnhof Meran erfolgt von Bussteig Z (Nähe Bahnhofsunterführung).
Letzte Aktualisierung: 30.10.2023 |
30.10.2023, 14:00 , a 31.03.2024, 14:00 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | La Ferrovia della Val Venosta resterà chiusa parzialmente nelle ore serali, di sabato, domenica e nei giorni festivi per consentire il completamento dei lavori di elettrificazione. Nelle ore serali, gli ultimi tre treni in direzione di Malles e gli ultimi due treni serali in direzione di Merano sono soppressi. Anche di sabato, domenica e nei giorni festivi la Ferrovia della Val Venosta continuerà a non circolare. Sarà attivato un servizio sostitutivo con gli autobus che faranno sosta solo presso le fermate indicate nell'orario. A Lagundo, gli autobus del servizio sostitutivo servono la fermata "Stazione di Lagundo" in via Weingartner. La stazione ferroviaria di Marlengo viene servita solo dall'autobus 212. Orario / orario sostitutivo a partire dal 09/10/2023 Attenzione: i tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi nel fine settimana possono variare ed allungarsi a seconda delle condizioni del traffico. Nel fine settimana non è consentito il trasporto biciclette. Gli autobus partono dalla banchina Z della stazione di Merano (vicino al sottopassaggio).
Ultimo aggiornamento: 30/10/2023 |
30.10.2023, 14:00 , a 31.03.2024, 14:00 | Information | |
30.10.2023, 14:00 , a 31.03.2024, 14:00 | Information | |
30.10.2023, 14:00 , a 31.03.2024, 14:00 | Information | |
16.10.2023, 04:00 , a 31.12.2023, 04:00 | Stadtlinie 1 Bozen | Wegen Arbeiten ist von Montag, 16. Oktober 2023 bis Ende der Arbeiten (voraussichtlich 31.12.2023) ein Abschnitt des Bozner-Boden-Mitterwegs für den Verkehr gesperrt. Die Linie 1 fährt folgende Strecke: Fahrtrichtung Kohlerer Seilbahn: unverändert bis zur Bozner-Boden-Mitterweg, rechts Handwerkerstraße, rechts Hildegard-Straub-Straße, Kampiller Brücke. Fahrtrichtung Grieser Platz: unverändert bis Kampiller Brücke, dann rechts Straub Straße, links Handwerkerstraße, links Bozner-Boden-Mitterweg. Die Haltestelle „Pfannenstielweg“ wird nicht bedient.
Stand: 12.10.2023 |
16.10.2023, 04:00 , a 31.12.2023, 04:00 | Linea Urbana 1 Bolzano | Causa lavori da lunedì 16 ottobre 2023 fino a fine lavori (presumibilmente 31.12.2023) viene chiuso un tratto di via Piani di Mezzo. La linea 1 effettua il seguente percorso: in direzione Funivia del Colle: percorso invariato fino in via Piani di Mezzo, poi svolta subito a destra in via degli Artigiani, destra in via Hildegard Straub, ponte Campiglio. in direzione Piazza Gries: percorso invariato fino a ponte Campiglio, poi destra in via Hildegard Straub, a sinistra in via degli Artigiani, sinistra via di Mezzo ai Piani. La fermata “via Pfannenstiel” non viene servita.
Aggiornamento: 12/10/2023 |
16.10.2023, 04:00 , a 31.12.2023, 04:00 | Information | |
16.10.2023, 04:00 , a 31.12.2023, 04:00 | Information | |
16.10.2023, 04:00 , a 31.12.2023, 04:00 | Information | |
09.11.2023, 06:00 , a 01.12.2023, 06:00 | Stadtlinie 4 Meran | Aufgrund von Arbeiten wird ab Donnerstag, den 09. November bis Freitag, 01. Dezember 2023 die St. Valentinstraße, von der Brücke über den Naifbach bis zur Kreuzung mit der Landesstraße 8 gesperrt. Streckenführung in Fahrtrichtung Trauttmansdorff: Unverändert bis zur Kreuzung Dantestraße/Winkelweg, dann rechts in den Winkelweg und Endhaltestelle an der Haltestelle „Pienzenauweg“. Streckenführung in Fahrtrichtung Bahnhof: an der Haltestelle „Pienzenauweg“ am Winkelweg abwarten und an der vom Fahrplan vorgesehenen Zeit starten. Folgende Haltestellen werden nicht bedient:
Stand: 08.11.2023 |
09.11.2023, 06:00 , a 01.12.2023, 06:00 | Linea Urbana 4 Merano | Da giovedì 09 novembre fino a venerdì 01 dicembre 2023 via S. Valentino viene chiusa al traffico dal ponte sul Rio Val di Nova all‘intersezione con la strada provinciale 8, a causa di alcuni lavori. Percorso in direzione Trauttmansdorff: invariato fino all’incrocio con via Dante/via Winkel, poi l'autobus svolta a destra in via Winkel e fa capolinea alla fermata “via Pienzenau” Percorso in direzione stazione: l'autobus serve la fermata “via Pienzenau” in via Winkel e riparte da lì come da orario. Le seguenti fermate non vengono servite:
Aggiornamento: 08/11/2023 |
09.11.2023, 06:00 , a 01.12.2023, 06:00 | Information | |
09.11.2023, 06:00 , a 01.12.2023, 06:00 | Information | |
09.11.2023, 06:00 , a 01.12.2023, 06:00 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linie 160 Rittner Schmalspurbahn | Für die Schmalspurbahn steht in Oberbozen und Klobenstein eine Hebebühne zur Verfügung. Der Ein- und Ausstieg an den restlichen Bahnhaltestellen ist nicht möglich. Bitte beachte, dass die Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer begrenzt ist. |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linea 160 Trenino del Renon | Per il trenino è disponibile una piattaforma di sollevamento a Soprabolzano e a Collalbo. Non è possibile salire e scendere alle fermate intermedie. Non è richiesta la prenotazione anticipata; in caso di necessità si prega di contattare il personale del treno.
|
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
07.06.2023, 05:00 , a 17.12.2023, 05:00 | Linie 144 Altrei - Truden - Montan - Neumarkt | Aufgrund einer Brückensanierung ist die Fleimstalerstraße in Neumarkt vom 07. Juni bis 17. Dezember 2023 für den Verkehr gesperrt.
Es werden für die Dauer der Schließung folgende Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke bedient: „Trudnerbach“ und „Cavalesestraße“.
Stand: 07.09.2023 |
07.06.2023, 05:00 , a 17.12.2023, 05:00 | Linea 144 Anterivo - Trodena - Montagna - Egna | Dal 07 giugno fino al 17 dicembre 2023, via Val di Fiemme ad Egna è chiusa al traffico per risanamento del ponte.
Saranno servite le seguenti fermate lungo il tratto di deviazione per la durata dei lavori: “Rio Trodena” e “Via Cavalese”.
Aggiornamento: 07/09/2023 |
07.06.2023, 05:00 , a 17.12.2023, 05:00 | Information | |
07.06.2023, 05:00 , a 17.12.2023, 05:00 | Information | |
07.06.2023, 05:00 , a 17.12.2023, 05:00 | Information | |
12.12.2022, 00:30 , a 31.12.2023, 00:30 | Haltestelle "Verdiplatz" Bozen | Aufgrund von Bauarbeiten wird die Haltestelle „Bozen, Verdiplatz“ in Fahrtrichtung Bahnhof bis auf Weiteres nicht bedient.
Letzte Aktualisierung: 08.08.2023 |
12.12.2022, 00:30 , a 31.12.2023, 00:30 | Fermata "Piazza Verdi" Bolzano | A causa di lavori edili la fermata ”Bolzano, Piazza Verdi” in direzione stazione non viene servita fino a nuovo avviso.
Ultimo aggioranmento: 08/08/2023 |
12.12.2022, 00:30 , a 31.12.2023, 00:30 | Information | |
12.12.2022, 00:30 , a 31.12.2023, 00:30 | Information | |
12.12.2022, 00:30 , a 31.12.2023, 00:30 | Information | |
01.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Verkaufsschalter Trenitalia | Öffnungszeiten bei Verkaufsschaltern von Trenitalia im November: MERAN:
AUER:
INNICHEN:
STERZING:
BRUNECK:
BRIXEN:
Letztes Update: 01.11.2023 |
01.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Biglietterie Trenitalia | Orari di apertura delle biglietterie Trenitalia nel mese di novembre: MERANO:
ORA:
SAN CANDIDO:
VIPITENO:
BRUNICO:
BRESSANONE:
Ultimo aggiornamento: 01/11/2023 |
01.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Trenitalia sales counter | For organisational reasons, there will be minor changes to the opening hours of some Trenitalia sales counters. |
01.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Information | |
01.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Information | |
18.06.2023, 06:00 , a 10.12.2023, 06:00 | Linie 239 Jaufenpass - Walten - St. Leonhard | Ab 18. Juni bis 10. Dezember 2023 werden die Fahrten der Linie 239 verdichtet.
Stand: 15.06.2023 |
18.06.2023, 06:00 , a 10.12.2023, 06:00 | Linea 239 Passo Giovo - Valtina - S. Leonardo | Dal 18 giugno al 10 dicembre 2023 le corse della linea autobus 239 saranno incrementate.
Aggiornamento: 15/06/2023
|
18.06.2023, 06:00 , a 10.12.2023, 06:00 | Information | |
18.06.2023, 06:00 , a 10.12.2023, 06:00 | Information | |
18.06.2023, 06:00 , a 10.12.2023, 06:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 282 Laas - Allitz - Tanas | Ein Dienst der Gemeinde Laas. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 282 Lasa – Alliz – Tanas | Un servizio del Comune di Lasa. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 318 Umgebung Sterzing | Ein Dienst der Gemeinde Sterzing. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 318 Vipiteno e dintorni | Un servizio del Comune di Vipiteno. Bus a capacità ridotta max. 8 utenti. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
15.11.2023, 11:37 , a 30.11.2023, 11:37 | Linie 183 Bozen - Kardaun - Karneid | Ab sofort bis Ende November wird die Haltestelle "Stroblwiese" in Fahrtrichtung St. Veit nicht bedient. Stand: 15.11.2023 |
15.11.2023, 11:37 , a 30.11.2023, 11:37 | Linea 183 Bolzano - Cardano - Cornedo | Con effetto immediato fino a fine novembre la fermata “Stroblwiese” in direzione S. Vito non viene servita. Aggiornamento: 15/11/2023 |
15.11.2023, 11:37 , a 30.11.2023, 11:37 | Information | |
15.11.2023, 11:37 , a 30.11.2023, 11:37 | Information | |
15.11.2023, 11:37 , a 30.11.2023, 11:37 | Information | |
01.01.2023, 15:00 , a 09.12.2023, 15:00 | Linie 163 Oberbozen - Signat - St. Justina - Bozen (Wanderbus) | Ein Dienst der Gemeinde Ritten. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. Für Gruppen Vormerkung notwendig bis zum Vortag, 18 Uhr unter +39 335 562 9918. Es gelten eigene Tarife.
Stand: 01.01.2023 |
01.01.2023, 15:00 , a 09.12.2023, 15:00 | Linea 163 Soprabolzano - Signato - S. Giustina - Bolzano | Un servizio del Comune del Renon mette a disposizione pulmini con capienza massima di 8 passeggeri. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione telefonica, il giorno prima, fino alle ore 18:00, al numero +39 335 562 9918. Valgono tariffe proprie.
Ultimo aggiornamento: 01.01.2023 |
01.01.2023, 15:00 , a 09.12.2023, 15:00 | Information | |
01.01.2023, 15:00 , a 09.12.2023, 15:00 | Information | |
01.01.2023, 15:00 , a 09.12.2023, 15:00 | Information | |
24.03.2023, 09:00 , a 31.12.2023, 09:00 | Bahnhof Waidbruck - Lajen | Ab sofort und bis auf Widerruf ist der Wartesaal am Bahnhof Waidbruck - Lajen geschlossen. Der Fahrscheinautomat ist daher nicht mehr zugänglich. Wer bei diesem Bahnhof zusteigt, kann im Zug einen Fahrschein ohne Aufpreis erwerben.
Stand: 24.03.2023 |
24.03.2023, 09:00 , a 31.12.2023, 09:00 | Stazione di Ponte Gardena - Laion | La sala di attesa della stazione di Ponte Gardena / Laion rimarrà chiusa con effetto immediato e fino a data da destinarsi, pertanto la biglietteria automatica di altoadigemobilità non sarà più utilizzabile. Chi sale sul treno a questa stazione può acquistare il biglietto a bordo, senza pagare il sovrapprezzo.
Aggiornamento: 24/03/2023 |
24.03.2023, 09:00 , a 31.12.2023, 09:00 | Information | |
24.03.2023, 09:00 , a 31.12.2023, 09:00 | Information | |
24.03.2023, 09:00 , a 31.12.2023, 09:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 286 Citybus Prad am Stilfserjoch | Ein Dienst der Gemeinde Prad. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 286 Citybus Prato allo Stelvio | Un servizio del Comune di Prato. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
16.10.2023, 16:30 , a 16.12.2023, 16:30 | Bahnlinie 100 Brenner - Bozen - Verona | Der Trenitalia Regionalzug Nr. 16031 mit Abfahrt in Franzensfeste um 05:36 Uhr nach Verona entfällt bis zum 16. Dezember 2023 im Abschnitt Franzensfeste-Bozen. Im Abschnitt Bozen-Verona verkehrt der Zug wie bisher planmäßig nur an Werktagen (Bozen ab 06:20 Uhr). Grund: Die Gleisbauarbeiten am Bahnhof Franzensfeste dauern noch an. Es wird an Werktagen (Mo. - Sa.) ein Schienenersatzverkehr mit folgenden Abfahrtszeiten eingerichtet:
Ankunft am Bahnhof Bozen um 06:10 Uhr Stand: 24.11.2023 |
16.10.2023, 16:30 , a 16.12.2023, 16:30 | Linea ferroviaria 100 Brennero - Bolzano - Verona | Il treno regionale di Trenitalia n. 16031 in partenza da Fortezza alle ore 05:36 e diretto a Verona viene soppresso nel tratto Fortezza - Bolzano fino al 16 dicembre 2023. Nel tratto Bolzano-Verona il treno viaggia regolarmente, come di consueto, nei giorni feriali (da Bolzano alle 06:20). Causa: protrarsi dei lavori ai binari della stazione di Fortezza. Nei giorni feriali (lun. - sab.) è previsto un servizio autobus sostitutivo con le seguenti partenze:
Arrivo alla stazione di Bolzano alle ore 06:10
|
16.10.2023, 16:30 , a 16.12.2023, 16:30 | Information | |
16.10.2023, 16:30 , a 16.12.2023, 16:30 | Information | |
16.10.2023, 16:30 , a 16.12.2023, 16:30 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linie 134 Mendel-Standseilbahn: Kaltern - Mendelpass | Halt auf Verlangen bei der Bergfahrt: Der Wunsch zum Ausstieg bei der Zwischenhaltestelle „Kalterer Höhenweg“ ist vor Fahrtantritt dem Kabinenbegleiter mitzuteilen. Der Ausstieg ist nur vom obersten Abteil der Standseilbahn möglich. Der Einstieg bei der Zwischenhaltestelle ist nicht erlaubt. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linea 134 Funicolare della Mendola: Caldaro – Passo Mendola | Fermata su richiesta durante la corsa di salita: la richiesta di uscita alla fermata intermedia "Altavia di Caldaro" deve essere comunicata al vetturino prima della partenza. La discesa è possibile solo dal compartimento superiore della funicolare. L'entrata alla fermata intermedia non è consentita. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
07.11.2023, 12:00 , a 15.12.2023, 12:00 | Abendlinie N13 Meran | Mit sofortiger Wirkung bis Freitag, 15. Dezember, ist ein Teilstück der St. Josef-Straße zwischen Viehmarktstraße und Mazziniplatz in Meran gesperrt. Streckenführung Richtung Meran 2000 / Trauttmansdorf: Der Bus fährt über die Viehmarktstraße, St. Josef-Straße, 4. Novemberstraße und Bahnhof Meran. Streckenführung Richtung Maria Himmelfahrt: Unverändert bis zum Bahnhof Meran. Der Bus fährt weiter über die Europaallee und wendet beim Kreisverkehr in die 4. Novemberstraße, St. Josef-Straße und Viehmarktstraße.
Stand: 07.11.2023 |
07.11.2023, 12:00 , a 15.12.2023, 12:00 | Linea serale N13 Merano | Con effetto immediato fino a venerdì 15 dicembre, viene chiuso un tratto di via S. Giuseppe tra via Foro Boario e piazza Mazzini a Merano. Percorso in direzione Merano 2000 / Trauttmansdorf: l'autobus prosegue in via Foro Boario, via S. Giuseppe, via IV Novembre e Stazione di Merano. Percorso in direzione Santa Maria Assunta: invariato fino alla stazione di Merano. L'autobus prosegue su viale Europa e alla rotonda entra in via IV Novembre, via S. Giuseppe e via Foro Boario.
Aggiornamento: 07/11/2023 |
07.11.2023, 12:00 , a 15.12.2023, 12:00 | Information | |
07.11.2023, 12:00 , a 15.12.2023, 12:00 | Information | |
07.11.2023, 12:00 , a 15.12.2023, 12:00 | Information | |
15.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Linien 133 und 136 | Ab Mittwoch, 15. November, bis zum Ende der Baurbeiten (voraussichtlich Ende November) wird die Haltestelle „Seeleiten" in Fahrtrichtung Tramin um 50 Meter verlegt.
Stand: 13.11.2023 |
15.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Linee 133 e 136 | Da mercoledì 15 novembre fino alla fine dei lavori (presumibilmente fine novembre), la fermata “Seeleiten” sarà spostata di 50 metri in direzione Termeno.
Aggiornamento: 13/11/2023 |
15.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Information | |
15.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Information | |
15.11.2023, 05:00 , a 30.11.2023, 05:00 | Information | |
28.02.2022, 00:10 , a 29.02.2024, 00:10 | Stadtlinien Bozen 1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 110, 111, 10B und 7B | Wegen Arbeiten wird von Montag, 28. Februar 2022 bis zum Ende der Arbeiten (voraussichtliche Dauer: 2 Jahre) die Haltestelle „Waltherplatz“ in Fahrtrichtung Bahnhof um 50 m zurückgesetzt.
Stand: 25.02.2022 |
28.02.2022, 00:10 , a 29.02.2024, 00:10 | Linee urbane Bolzano 1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 110, 111, 10B e 7B | Causa lavori, da lunedì 28 febbraio 2022 fino a fine lavori (durata cantiere: 2 anni) la fermata “Piazza Walther” in direzione stazione è arretrata di 50 m.
Aggiornamento: 25.02.2022 |
28.02.2022, 00:10 , a 29.02.2024, 00:10 | Information | |
28.02.2022, 00:10 , a 29.02.2024, 00:10 | Information | |
28.02.2022, 00:10 , a 29.02.2024, 00:10 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 163 Oberbozen - Signat - St. Justina - Bozen | Ein Dienst der Gemeinde Ritten. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. Für Gruppen Vormerkung bis zum Vortag 18 Uhr unter +39 335 562 9918. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 163 Soprabolzano – Signato – S. Giustina – Bolzano | Un servizio del Comune del Renon. Bus con capienza massima di 8 passeggeri. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione il giorno prima entro le ore 18:00, al numero 335 562 9918. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
22.03.2023, 00:01 , a 31.12.2023, 00:01 | Linie 180 Bozen - Welschnofen - Karerpass - Fassatal | Die Haltestelle „Ruf de Vael" in Vigo di Fassa wird wegen Bauarbeiten bis auf Widerruf nicht bedient. Stand: 22.03.2023 |
22.03.2023, 00:01 , a 31.12.2023, 00:01 | Linea 180 Bolzano - Nova Levante - Passo Costalunga - Val di Fassa | La fermata "Ruf de Vael" a Vigo di Fassa è sospesa a tempo indeterminato a causa di un cantiere. Aggiornamento: 22/03/2023 |
22.03.2023, 00:01 , a 31.12.2023, 00:01 | Information | |
22.03.2023, 00:01 , a 31.12.2023, 00:01 | Information | |
22.03.2023, 00:01 , a 31.12.2023, 00:01 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 145 Aldein - Kaltenbrunn - Radein | Ein Dienst der Gemeinde Aldein. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 145 Aldino – Fontanefredde – Redagno | Un servizio del Comune di Aldino effettuato con autobus che può ospitare solo un massimo di 8 passeggeri. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 411 Spinges - Mühlbach | Ein Dienst der Gemeinde Mühlbach. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 411 Spinga – Rio di Pusteria | Un servizio del Comune di Rio di Pusteria. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linie 280 Planeil - Mals | Ein Dienst der Gemeinde Mals. Abfahrt an einigen Haltestellen nur bei Voranmeldung bis spätestens zur Abfahrtzeit in Mals unter +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Linea 280 Planol – Malles | Un servizio del Comune di Malles. Partenza da alcune fermate solo con prenotazione al piú tardi all’orario di partenza da Malles al numero 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 09.12.2023, 12:00 | Information | |
13.11.2023, 00:30 , a 01.12.2023, 00:30 | Linie 170 Bozen - Kastelruth - Brixen | Wegen Steinschlag ist die Landesstraße LS24 zwischen Kastelruth und Waidbruck bis auf Weiteres gesperrt. Ab Montag, 13.11.2023 gilt bis zur Wiedereröffnung der Straße (vorgesehen für den 01.12.2023) folgender Ersatzfahrplan: Fahrplan Linie 170
Stand: 24.11.2023 |
13.11.2023, 00:30 , a 01.12.2023, 00:30 | Linea 170 Bolzano - Castelrotto - Bressanone | A causa di una caduta massi, la strada provinciale SP24 tra Castelrotto e Ponte Gardena sarà chiusa al traffico fino a nuove disposizioni. Da lunedì 13 novembre fino alla riapertura della strada (prevista per il 01/12/2023), sono in vigore i seguenti orari: orario linea 170
Aggiornamento: 24/11/2023 |
13.11.2023, 00:30 , a 01.12.2023, 00:30 | Information | |
13.11.2023, 00:30 , a 01.12.2023, 00:30 | Information | |
13.11.2023, 00:30 , a 01.12.2023, 00:30 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Bahnlinie 200 Meran - Bozen | Der Bahnhof Siebeneich ist eine Bedarfshaltestelle. Die Züge halten stündlich – und diese nur auf Verlangen. Ausstieg: Vorgangsweise im Zug, wenn du aussteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Taste zum Öffnen der Türen drücken (FLIRT-Züge). Dem Zugbegleiter rechtzeitig den Aussteigewunsch mitteilen (JAZZ-Züge).
Einstieg: Vorgangsweise am Bahnhof, wenn du einsteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Haltetaste am Bahnsteig drücken.
Stand: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Linea ferroviaria Merano - Bolzano | La stazione di Settequerce è una fermata a richiesta. I treni si fermano a cadenza oraria, e solo su richiesta.
Discesa: Procedura per scendere presente nel treno: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di apertura porte (treni FLIRT). Avvisare in tempo il capotreno (treni JAZZ).
Salita: Procedura per salire a bordo presente in stazione: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di richiesta fermata sulla banchina.
Aggiornamento: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Linie 150 Asten - Sarnthein - Bozen | Ab Montag, 17. Juli 2023 bis voraussichtlich September 2024 werden für den Bau des neuen Lawinentunnels in der Fraktion Pens (Sarnthein) die folgenden Haltestellen verlegt:
Stand: 14/07/2023 |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Linea 150 Laste - Sarentino - Bolzano | Da lunedì 17 luglio 2023 fino a presumibilmente settembre 2024 le seguenti due fermate vengono spostate per permettere i lavori di realizzazione della nuova galleria paravalanghe nella frazione di Pennes (Sarentino):
Aggiornamento: 14/07/2023 |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Information | |
