Tëmp de validité | Ressumê | Test d'informaziun intier |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 280 Planeil - Mals | Ein Dienst der Gemeinde Mals. Abfahrt an einigen Haltestellen nur bei Voranmeldung bis spätestens zur Abfahrtzeit in Mals unter +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 280 Planol – Malles | Un servizio del Comune di Malles. Partenza da alcune fermate solo su prenotazione e al più tardi all’orario di partenza da Malles al numero +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , a 27.10.2024, 11:30 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Vom 25.04 bis 27.10.2024 wird zwischen Meran und Mals ein gesonderter Fahrradtransport angeboten. An den Bahnhöfen Meran, Algund und Marling ist die Fahrradmitnahme in den Zügen nach Mals in diesem Zeitraum täglich von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr nicht möglich. Alle Details und Abfahrtszeiten des Fahrradtransportes findest du auf:
Stand: 18.04.2024 |
18.04.2024, 11:30 , a 27.10.2024, 11:30 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Dal 25/04 fino al 27/10/2024 viene organizzato un servizio shuttle dedicato al trasporto delle biciclette tra Merano e Malles. Presso le stazioni di Merano, Lagundo e Marlengo è vietato salire a bordo dei treni diretti a Malles con bicicletta a seguito, tutti i giorni nel periodo menzionato, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Notizie: Val Venosta in bicicletta
Aggiornamento: 18/04/2024 |
18.04.2024, 11:30 , a 27.10.2024, 11:30 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , a 27.10.2024, 11:30 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , a 27.10.2024, 11:30 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linie 137 Kaltern - Eppan - Industriezone Bozen | Aus Sicherheitsgründen sind im Abschnitt Torricellistraße - Pillhof keine Stehplätze zugelassen. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linea 137 Caldaro - Appiano - Zona industriale Bolzano | Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi nella tratta via Torricelli - Pillhof. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linie 116 Rundlinie Leifers | Anschlusssicherung am Bahnhof Leifers: Die Busse der Linie 116 warten auf die leicht verspäteten Zubringerzüge und können die Abfahrt am Bahnhof in der Regel um 5 Minuten bis zur Minute 23/53 hinauszögern.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linea 116 circolare Laives | Garanzia di coincidenza presso la stazione di Laives: gli autobus della linea 116 attendono i treni in arrivo in leggero ritardo e possono di norma ritardare la partenza dalla stazione di 5 minuti fino al minuto 23/53.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Linie 117 Steinmannwald - Leifers - Branzoll - Pfatten | Ab Montag, 08. Januar 2024 bis voraussichtlich 31. März 2025 ist die Haltestelle „Pfatten, Dorf" in Fahrtrichtung Mairhof wegen Straßenbauarbeiten um ca. 60 Meter verschoben.
Stand: 04.01.2024 |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Linea 117 Pineta - Laives - Bronzolo - Vadena | Da lunedì 08 gennaio fino presumibilmente al 31 marzo 2025, la fermata "Vadena, centro" in direzione Mover sarà spostata di circa 60 metri a causa dei lavori previsti in via Fossa. Aggiornamento: 04/01/2024 |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linie 445 Toblach - Cortina | Aufgrund von Bauarbeiten in Cortina im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele fahren die Busse der Linie 445 ab sofort nicht mehr den Busbahnhof am alten Bahnhof an. |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linea 445 Dobbiaco - Cortina | A causa dei lavori in corso a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali, gli autobus della linea 445 non raggiungono più l'autostazione presso la vecchia stazione ferroviaria.
|
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 14.12.2024, 11:25 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | In den Abendstunden bleibt die Vinschger Bahn gesperrt. Tägliche Abendsperre (Mo - So): Es entfallen die drei letzten Züge in Richtung Mals (Nr. 7033, 7035, 7037) sowie die letzten zwei Züge in Richtung Meran (Nr. 7032, 7034). Es fahren Ersatzbusse zwischen Meran und Mals. Die Ersatzbusse bedienen nur die im Fahrplan angegebenen Haltestellen. Fahrplan / Ersatzfahrplan ab 18.03.2024 Bitte beachten: In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich. Entwerter: In den Ersatzbussen können Fahrscheine weder gekauft noch entwertet werden. Bitte deshalb die Fahrscheine und Abos bereits vor dem Einsteigen entwerten. Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 |
26.02.2024, 11:25 , a 14.12.2024, 11:25 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Per la linea ferroviaria della Val Venosta resta in vigore la chiusura nelle ore serali. Chiusura serale tutti i giorni (lun - dom): gli ultimi tre treni in direzione Malles (n. 7033, 7035, 7037) e gli ultimi due treni in direzione Merano (n. 7032, 7034) sono cancellati. Tra Merano e Malles circoleranno autobus sostitutivi. Gli autobus sostitutivi servono solo le fermate indicate nell'orario. Orario / orario sostitutivo dal 18/03/2024 Attenzione: non è consentito il trasporto biciclette sugli autobus sostitutivi. Obliteratrici: Si prega di acquistare e convalidare i biglietti e gli abbonamenti prima di salire a bordo degli autobus sostitutivi. Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Avviso per persone a mobilità ridotta Ultimo aggiornamento: 15/05/2024 |
26.02.2024, 11:25 , a 14.12.2024, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 14.12.2024, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 14.12.2024, 11:25 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linie 160 Rittner Schmalspurbahn | Für die Schmalspurbahn steht in Oberbozen am Bahnhof Maria Himmelfahrt und in Klobenstein eine Hebebühne zur Verfügung. Der Ein- und Ausstieg an den restlichen Bahnhaltestellen ist nicht möglich. |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linea 160 Trenino del Renon | Per il trenino è disponibile una piattaforma di sollevamento a Soprabolzano, Maria Assunta e a Collalbo. Non è possibile salire e scendere alle fermate intermedie. Non è richiesta la prenotazione anticipata; in caso di necessità si prega di contattare il personale del treno.
|
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 282 Laas - Allitz - Tanas | Ein Dienst der Gemeinde Laas. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 282 Lasa - Alliz - Tanas | Un servizio del Comune di Lasa. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 318 Umgebung Sterzing | Ein Dienst der Gemeinde Sterzing. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 318 Vipiteno e dintorni | Un servizio del Comune di Vipiteno. Bus a capacità ridotta (max. 8 utenti). |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linie 273 Landeck - Nauders - Reschen - Mals | Wer einen Südtirol Pass besitzt (Südtirol Pass, Euregio Family Pass, Südtirol Pass business), kann wie gewohnt zum üblichen südtirolmobil-Kilometertarif fahren. Die Fahrt muss jedoch vor Fahrtantritt online in der südtirolmobil-App entwertet werden. Im Bus sind keine Entwertungsgeräte vorhanden. Der Südtirol Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students und free gelten als Sichtausweis für die gesamte Strecke. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card und Südtirol Guest Pass gelten als Sichtausweis zwischen Mals und Kajetansbrücke in Pfunds. Alternativ dazu kann im Bus ein Einzelfahrschein erworben werden. Procedere: Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Betreiber: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linea 273 Landeck - Nauders - Resia - Malles | Gli utenti in possesso di un AltoAdige Pass (AltoAdige Pass, Euregio Family Pass, AltoAdige Pass business) possono viaggiare come di consueto alla tariffa chilometrica di altoadigemobilità. Tuttavia, prima della partenza, il viaggio deve essere convalidato online sull’app di altoadigemobilità. A bordo degli autobus non sono presenti le obliteratrici. L’AltoAdige Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students e free sono validi come documento a vista. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card e AltoAdige Guest Pass sono validi come documento a vista tra Malles e Kajetansbrücke (Pfunds, A). In alternativa, è possibile acquistare un biglietto singolo sull'autobus. Procedura: Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Operatore: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Aggiornamento: 01/01/2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 129 Gewürztraminer-Express | Ein Dienst der Gemeinde Tramin. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 129 Gewürztraminer-Express | Un servizio del Comune di Termeno effettuato con bus con max. 8 utenti. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 258 Martell Dorf - Sonnenberg - Ennetal - Waldberg | Ein Dienst der Gemeinde Martell. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 258 Martello Paese - Monte Sole - Valdene - Selva | Un servizio del comune di Martello. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 286 Citybus Prad am Stilfserjoch | Ein Dienst der Gemeinde Prad. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 286 Citybus Prato allo Stelvio | Un servizio del Comune di Prato. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 168 Gissmann - Pemmern | Ein Dienst des Tourismusvereins Ritten. Obligatorische Anmeldung innerhalb 18 Uhr des Vortags unter +39 333 761 2261 oder über www.ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 168 Madonnina – Tre Vie | Un servizio dell’associazione turistica Renon. Prenotazione obbligatoria un giorno prima fino alle ore 18:00 al numero +39 333 761 2261 oppure su www. ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 348 Barbian - Lengstein | Ein Dienst des TV Klausen. Es gelten eigene Tarife. Anmeldung innerhalb des Vortages notwendig: Tel. +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 348 Barbiano – Longostagno | Un servizio dell’associazione turistica di Chiusa. Valgono tariffe proprie. Prenotazione necessaria entro il giorno precedente al numero +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Linie 150 Asten - Sarnthein - Bozen | Wegen Straßenarbeiten in der Gemeinde Sarntal ist die Bushaltestelle "Bad Schörgau" in Fahrtrichtung Bozen um ca. 40 Meter verlegt. Diese Änderung gilt ab sofort und bleibt bis zur Errichtung der neuen Bushaltestellenposition im Frühjahr 2025 in Kraft. |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Linea 150 Laste - Sarentino - Bolzano | A causa di lavori stradali nel comune di Sarentino, la fermata "Bad Schörgau" in direzione Bolzano sarà spostata provvisoriamente di circa 40 metri. Questo cambiamento è valido da subito e rimarrà in vigore fino alla realizzazione della nuova posizione della fermata prevista per la primavera del 2025. |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 145 Aldein - Kaltenbrunn - Radein | Ein Dienst der Gemeinde Aldein. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 145 Aldino – Fontanefredde – Redagno | Un servizio del Comune di Aldino effettuato con autobus che può ospitare solo un massimo di 8 passeggeri. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
19.06.2024, 11:48 , a 31.10.2024, 11:48 | Linie 180 Bozen - Fassatal | Die Haltestelle "Vigo di Fassa, Ruf de Vael" wird aufgrund von Bauarbeiten bis auf weiteres nicht bedient. |
19.06.2024, 11:48 , a 31.10.2024, 11:48 | Linea 180 Bolzano - Val di Fassa | La fermata "Vigo di Fassa, Ruf de Vael" non sarà servita fino a nuovo avviso a causa di lavori di costruzione. |
19.06.2024, 11:48 , a 31.10.2024, 11:48 | Information | |
19.06.2024, 11:48 , a 31.10.2024, 11:48 | Information | |
19.06.2024, 11:48 , a 31.10.2024, 11:48 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linie 134 Mendel-Standseilbahn: Kaltern - Mendelpass | Halt auf Verlangen bei der Bergfahrt: Der Wunsch zum Ausstieg bei der Zwischenhaltestelle „Kalterer Höhenweg“ ist vor Fahrtantritt dem Kabinenbegleiter mitzuteilen. Der Ausstieg ist nur vom obersten Abteil der Standseilbahn möglich. Der Einstieg bei der Zwischenhaltestelle ist nicht erlaubt. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linea 134 Funicolare della Mendola: Caldaro – Passo Mendola | Fermata su richiesta durante la corsa di salita: la richiesta di uscita alla fermata intermedia "Altavia di Caldaro" deve essere comunicata al vetturino prima della partenza. La discesa è possibile solo dal compartimento superiore della funicolare. L'entrata alla fermata intermedia non è consentita. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , a 13.10.2024, 00:00 | Linie 444 Toblach - Misurina - Drei Zinnen / Auronzohütte | Mobilcard, museumobil Card und Südtirol Guest Pass sind für die Linie 444 nicht gültig.
|
01.06.2024, 00:00 , a 13.10.2024, 00:00 | Linea 444 Dobbiaco - Misurina - Tre Cime / Rifugio Auronzo | Per la linea 444 non sono validi Mobilcard, museumobil Card e AltoAdige Guest Pass. |
01.06.2024, 00:00 , a 13.10.2024, 00:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , a 13.10.2024, 00:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , a 13.10.2024, 00:00 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Shuttle- und Skibusse Seiser Alm | Ein Dienst der Seiser Alm Bahn AG. |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Navette e Skibus Alpe di Siusi | Un servizio della "Seiser Alm AG" |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Bahnlinie 200 Meran - Bozen | Der Bahnhof Siebeneich ist eine Bedarfshaltestelle. Die Züge halten stündlich – und diese nur auf Verlangen. Ausstieg: Vorgangsweise im Zug, wenn du aussteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Taste zum Öffnen der Türen drücken (FLIRT-Züge). Dem Zugbegleiter rechtzeitig den Aussteigewunsch mitteilen (JAZZ-Züge).
Einstieg: Vorgangsweise am Bahnhof, wenn du einsteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Haltetaste am Bahnsteig drücken.
Stand: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Linea ferroviaria Merano - Bolzano | La stazione di Settequerce è una fermata a richiesta. I treni si fermano a cadenza oraria, e solo su richiesta.
Discesa: Procedura per scendere presente nel treno: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di apertura porte (treni FLIRT). Avvisare in tempo il capotreno (treni JAZZ).
Salita: Procedura per salire a bordo presente in stazione: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di richiesta fermata sulla banchina.
Aggiornamento: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Linie 150 Asten - Sarnthein - Bozen | Ab Montag, 17. Juli 2023 bis voraussichtlich September 2024 werden für den Bau des neuen Lawinentunnels in der Fraktion Pens (Sarnthein) folgende Haltestellen verlegt:
Stand: 14/07/2023 |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Linea 150 Laste - Sarentino - Bolzano | Da lunedì 17 luglio 2023 fino a presumibilmente settembre 2024 le seguenti due fermate vengono spostate per permettere i lavori di realizzazione della nuova galleria paravalanghe nella frazione di Pennes (Sarentino):
Aggiornamento: 14/07/2023 |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Information | |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Information | |
17.07.2023, 10:00 , a 30.09.2024, 10:00 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Haltestelle "Verdiplatz" Bozen | Aufgrund von Bauarbeiten wird die Haltestelle „Bozen, Verdiplatz" in Fahrtrichtung Bahnhof bis auf Weiteres nicht bedient.
Letzte Aktualisierung: 05.01.2024 |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Fermata "Piazza Verdi" Bolzano | A causa di lavori edili, la fermata ”Bolzano, Piazza Verdi” in direzione stazione non viene servita fino a nuovo avviso.
|
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
09.06.2024, 10:21 , a 13.10.2024, 10:21 | Linie 440 Kreuzbergpass - Fischleintal - Sexten | Für die Linie 440 gelten eigene Tarife. Stand: 20.06.2024 |
09.06.2024, 10:21 , a 13.10.2024, 10:21 | Linea 440 Sesto - Val Fiscalina - Passo Monte Croce | Per questa linea valgono tariffe proprie. |
09.06.2024, 10:21 , a 13.10.2024, 10:21 | Information | |
09.06.2024, 10:21 , a 13.10.2024, 10:21 | Information | |
09.06.2024, 10:21 , a 13.10.2024, 10:21 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linie 163 Oberbozen - Signat - St. Justina - Bozen (Wanderbus) | Ein Dienst der Gemeinde Ritten. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. Für Gruppen Vormerkung notwendig bis zum Vortag, 18 Uhr unter +39 335 562 9918. Es gelten eigene Tarife.
Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linea 163 Soprabolzano - Signato - S. Giustina - Bolzano | Un servizio del Comune del Renon mette a disposizione pulmini con capienza massima di 8 passeggeri. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione telefonica, il giorno prima, fino alle ore 18:00, al numero +39 335 562 9918. Valgono tariffe proprie.
Ultimo aggiornamento: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 281 Matsch - Glieshöfe | Ein Dienst der Gemeinde Mals. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 281 Mazia – Masi Glies | Un servizio del Comune di Malles. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 411 Spinges - Mühlbach | Ein Dienst der Gemeinde Mühlbach. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 411 Spinga – Rio di Pusteria | Un servizio del Comune di Rio di Pusteria. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 153 und 154 | Ein Dienst des Tourismusvereins Sarntal. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 153 e 154 | Un servizio dell’associazione turistica della Val Sarentino. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information |