Tëmp de validité | Ressumê | Test d'informaziun intier |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 280 Planeil - Mals | Ein Dienst der Gemeinde Mals. Abfahrt an einigen Haltestellen nur bei Voranmeldung bis spätestens zur Abfahrtzeit in Mals unter +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 280 Planol – Malles | Un servizio del Comune di Malles. Partenza da alcune fermate solo su prenotazione e al più tardi all’orario di partenza da Malles al numero +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linie 137 Kaltern - Eppan - Industriezone Bozen | Aus Sicherheitsgründen sind im Abschnitt Torricellistraße - Pillhof keine Stehplätze zugelassen. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Linea 137 Caldaro - Appiano - Zona industriale Bolzano | Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi nella tratta via Torricelli - Pillhof. |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , a 01.01.2030, 09:12 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linie 116 Rundlinie Leifers | Anschlusssicherung am Bahnhof Leifers: Die Busse der Linie 116 warten auf die leicht verspäteten Zubringerzüge und können die Abfahrt am Bahnhof in der Regel um 5 Minuten bis zur Minute 23/53 hinauszögern.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Linea 116 circolare Laives | Garanzia di coincidenza presso la stazione di Laives: gli autobus della linea 116 attendono i treni in arrivo in leggero ritardo e possono di norma ritardare la partenza dalla stazione di 5 minuti fino al minuto 23/53.
|
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , a 31.12.2026, 11:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Linie 117 Steinmannwald - Leifers - Branzoll - Pfatten | Ab Montag, 08. Januar 2024 bis voraussichtlich 31. März 2025 ist die Haltestelle „Pfatten, Dorf" in Fahrtrichtung Mairhof wegen Straßenbauarbeiten um ca. 60 Meter verschoben.
Stand: 04.01.2024 |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Linea 117 Pineta - Laives - Bronzolo - Vadena | Da lunedì 08 gennaio fino presumibilmente al 31 marzo 2025, la fermata "Vadena, centro" in direzione Mover sarà spostata di circa 60 metri a causa dei lavori previsti in via Fossa. Aggiornamento: 04/01/2024 |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , a 31.03.2025, 04:00 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linie 445 Toblach - Cortina | Aufgrund von Bauarbeiten in Cortina im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele fahren die Busse der Linie 445 ab sofort nicht mehr den Busbahnhof am alten Bahnhof an. |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Linea 445 Dobbiaco - Cortina | A causa dei lavori in corso a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali, gli autobus della linea 445 non raggiungono più l'autostazione presso la vecchia stazione ferroviaria.
|
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , a 31.12.2027, 09:38 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 15.02.2025, 11:25 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | In den Abendstunden bleibt die Vinschger Bahn gesperrt. Es entfallen die drei letzten Züge in Richtung Mals sowie die letzten beiden Züge in Richtung Meran.
Die Ersatzbusse bedienen nur die im Fahrplan angegebenen Haltestellen. Entwerter: In den Ersatzbussen können Fahrscheine weder gekauft noch entwertet werden. Bitte deshalb die Fahrscheine und Abos bereits vor dem Einsteigen entwerten. |
26.02.2024, 11:25 , a 15.02.2025, 11:25 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Per la linea ferroviaria della Val Venosta resta in vigore la chiusura nelle ore serali. Gli ultimi tre treni in direzione Malles e gli ultimi due treni in direzione Merano sono cancellati.
Gli autobus sostitutivi servono solo le fermate indicate nell'orario. Avviso per persone a mobilità ridotta |
26.02.2024, 11:25 , a 15.02.2025, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 15.02.2025, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , a 15.02.2025, 11:25 | Information | |
21.10.2024, 00:00 , a 21.12.2024, 00:00 | Linie 420.2 Citybus Bruneck | Folgende Schulfahrten nach Dietenheim - Aufhofen verkehren bis 20.12.2024 über den Nordring und anschließend über die Aufhofen-Straße. - 12:55 Uhr Dietenheim Volkskundemuseum – Aufhofen an allen Schultagen |
21.10.2024, 00:00 , a 21.12.2024, 00:00 | Linea 420.2 Teodone - Villa S.Caterina | Le seguenti corse scolastiche per Teodone - Villa Santa Caterina transiteranno via Anello Nord e Villa S.Caterina fino al 20/12/2024: |
21.10.2024, 00:00 , a 21.12.2024, 00:00 | Information | |
21.10.2024, 00:00 , a 21.12.2024, 00:00 | Information | |
21.10.2024, 00:00 , a 21.12.2024, 00:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 20.12.2024, 07:00 | Linie 211 Meran - Lana - Bahnhof Lana-Burgstall | Vom 4. November bis zum 20. Dezember ist die Hirzerstraße in Lana aufgrund von Bauarbeiten abschnittsweise gesperrt. |
04.11.2024, 07:00 , a 20.12.2024, 07:00 | Linea 211 Merano - Lana - Stazione Lana-Postal | Dal 4 novembre al 20 dicembre viene chiusa parzialmente via Monte Cervina a Lana a causa di lavori. |
04.11.2024, 07:00 , a 20.12.2024, 07:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 20.12.2024, 07:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 20.12.2024, 07:00 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linie 160 Rittner Schmalspurbahn |
Für die Schmalspurbahn steht in Oberbozen, Maria Himmelfahrt und Klobenstein eine Hebebühne zur Verfügung. Der Ein- und Ausstieg an den restlichen Bahnhaltestellen ist nicht möglich. |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Linea 160 Trenino del Renon | Per il trenino è disponibile una piattaforma di sollevamento a Soprabolzano, Maria Assunta e a Collalbo. Non è possibile salire e scendere alle fermate intermedie. Non è richiesta la prenotazione anticipata; in caso di necessità si prega di contattare il personale del treno.
|
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , a 18.04.2050, 14:47 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 282 Laas - Allitz - Tanas | Ein Dienst der Gemeinde Laas. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 282 Lasa - Alliz - Tanas | Un servizio del Comune di Lasa. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Stadtlinie 5 Meran | Aufgrund von Bauarbeiten wird ab Montag, 30. September 2024 bis zum Ende der Arbeiten (voraussichtlich 30. August 2025) die Haltestelle "Borgo Andreina" stadteinwärts um ca. 50 Meter zurückgesetzt. Stand: 26.09.2024 |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Linea Urbana 5 Merano | Causa lavori, da lunedì 30 settembre 2024 fino a fine lavori (previsti per il 30 agosto 2025) la fermata “Borgo Andreina” in direzione centro viene spostata di circa 50 metri. Aggiornamento: 26/09/2024 |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , a 30.08.2025, 06:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 318 Umgebung Sterzing | Ein Dienst der Gemeinde Sterzing. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 318 Vipiteno e dintorni | Un servizio del Comune di Vipiteno. Bus a capacità ridotta (max. 8 utenti). |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linie 273 Landeck - Nauders - Reschen - Mals | Wer einen Südtirol Pass besitzt (Südtirol Pass, Euregio Family Pass, Südtirol Pass business), kann wie gewohnt zum üblichen südtirolmobil-Kilometertarif fahren. Die Fahrt muss jedoch vor Fahrtantritt online in der südtirolmobil-App entwertet werden. Im Bus sind keine Entwertungsgeräte vorhanden. Der Südtirol Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students und free gelten als Sichtausweis für die gesamte Strecke. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card und Südtirol Guest Pass gelten als Sichtausweis zwischen Mals und Kajetansbrücke in Pfunds. Alternativ dazu kann im Bus ein Einzelfahrschein erworben werden. Procedere: Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Betreiber: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Linea 273 Landeck - Nauders - Resia - Malles | Gli utenti in possesso di un AltoAdige Pass (AltoAdige Pass, Euregio Family Pass, AltoAdige Pass business) possono viaggiare come di consueto alla tariffa chilometrica di altoadigemobilità. Tuttavia, prima della partenza, il viaggio deve essere convalidato online sull’app di altoadigemobilità. A bordo degli autobus non sono presenti le obliteratrici. L’AltoAdige Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students e free sono validi come documento a vista. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card e AltoAdige Guest Pass sono validi come documento a vista tra Malles e Kajetansbrücke (Pfunds, A). In alternativa, è possibile acquistare un biglietto singolo sull'autobus. Procedura: Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Operatore: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Aggiornamento: 01/01/2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 31.12.2030, 15:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 129 Gewürztraminer-Express | Ein Dienst der Gemeinde Tramin. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 129 Gewürztraminer-Express | Un servizio del Comune di Termeno effettuato con bus con max. 8 utenti. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 258 Martell Dorf - Sonnenberg - Ennetal - Waldberg | Ein Dienst der Gemeinde Martell. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 258 Martello Paese - Monte Sole - Valdene - Selva | Un servizio del comune di Martello. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 286 Citybus Prad am Stilfserjoch | Ein Dienst der Gemeinde Prad. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 286 Citybus Prato allo Stelvio | Un servizio del Comune di Prato. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 168 Gissmann - Pemmern | Ein Dienst des Tourismusvereins Ritten. Obligatorische Anmeldung innerhalb 18 Uhr des Vortags unter +39 333 761 2261 oder über www.ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 168 Madonnina – Tre Vie | Un servizio dell’associazione turistica Renon. Prenotazione obbligatoria un giorno prima fino alle ore 18:00 al numero +39 333 761 2261 oppure su www. ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 348 Barbian - Lengstein | Ein Dienst des TV Klausen. Es gelten eigene Tarife. Anmeldung innerhalb des Vortages notwendig: Tel. +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 348 Barbiano – Longostagno | Un servizio dell’associazione turistica di Chiusa. Valgono tariffe proprie. Prenotazione necessaria entro il giorno precedente al numero +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Linie 150 Asten - Sarnthein - Bozen | Wegen Straßenarbeiten in der Gemeinde Sarntal ist die Bushaltestelle "Bad Schörgau" in Fahrtrichtung Bozen um ca. 40 Meter verlegt. Diese Änderung gilt ab sofort und bleibt bis zur Errichtung der neuen Bushaltestellenposition im Frühjahr 2025 in Kraft. |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Linea 150 Laste - Sarentino - Bolzano | A causa di lavori stradali nel comune di Sarentino, la fermata "Bad Schörgau", in direzione Bolzano, sarà spostata provvisoriamente di circa 40 metri. Questo cambiamento è valido da subito e rimarrà in vigore fino alla realizzazione della nuova posizione della fermata prevista per la primavera del 2025. |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , a 01.03.2025, 07:20 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 145 Aldein - Kaltenbrunn - Radein | Ein Dienst der Gemeinde Aldein. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 145 Aldino – Fontanefredde – Redagno | Un servizio del Comune di Aldino effettuato con autobus che può ospitare solo un massimo di 8 passeggeri. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linie 134 Mendel-Standseilbahn: Kaltern - Mendelpass | Halt auf Verlangen bei der Bergfahrt: Der Wunsch zum Ausstieg bei der Zwischenhaltestelle „Kalterer Höhenweg“ ist vor Fahrtantritt dem Kabinenbegleiter mitzuteilen. Der Ausstieg ist nur vom obersten Abteil der Standseilbahn möglich. Der Einstieg bei der Zwischenhaltestelle ist nicht erlaubt. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Linea 134 Funicolare della Mendola: Caldaro – Passo Mendola | Fermata su richiesta durante la corsa di salita: la richiesta di uscita alla fermata intermedia "Altavia di Caldaro" deve essere comunicata al vetturino prima della partenza. La discesa è possibile solo dal compartimento superiore della funicolare. L'entrata alla fermata intermedia non è consentita. |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , a 31.12.2025, 15:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , a 17.12.2024, 04:00 | Linie 320.4 Burgfrieden - Bahnhof - Unterdrittel - Neustift - Seiserleite | Vom 26.08. bis einschließlich 17.12.2024 wird aufgrund einer Baustelle in Neustift Seiserleite die Linie 320.4 umgeleitet. Folgende Haltestellen werden nicht bedient:
|
26.08.2024, 04:00 , a 17.12.2024, 04:00 | Linea 320.4 Castelliere - Stazione - Terzo di Sotto - Novacella - Costa D'Elvas | Dal 26/08 al 17/12/2024 incluso, la linea 320.4 subisce una deviazione, a causa di un cantiere a Novacella Seiserleite. Le seguenti fermate non vengono servite:
|
26.08.2024, 04:00 , a 17.12.2024, 04:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , a 17.12.2024, 04:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , a 17.12.2024, 04:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , a 13.06.2025, 15:00 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Im Zuge der Elektrifizierungsarbeiten durchlaufen derzeit zwei von elf Fahrzeugen der Vinschger Bahn den Zulassungsprozess für das neue europäische Zugleitsystem ETCS (European Train Control System) und stehen nicht für den normalen Fahrgastbetrieb zur Verfügung. Die beiden Züge fehlen folglich, und es können weniger Zugverbindungen in Doppelkomposition geführt werden. Die Beförderungskapazität ist entsprechend geringer. Um das Fahrgastaufkommen besser bewältigen zu können, werden aktuell folgende Verstärkerfahrten mit Bussen angeboten (Linie B250):
Die Verstärkerfahrten sind in der Online-Fahrplanauskunft von südtirolmobil abrufbar. Stand: 30.10.2024 |
21.09.2024, 15:00 , a 13.06.2025, 15:00 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Nell'ambito dei lavori di elettrificazione, due degli undici veicoli della ferrovia della Val Venosta si trovano in fase d'implementazione del nuovo sistema europeo di controllo del traffico ferroviario (ETCS - European Train Control System) e non sono pertanto disponibili al consueto trasporto passeggeri. Di conseguenza, possono essere eseguiti meno collegamenti in doppia composizione e la capacità di trasporto è pertanto ridotta. Per far fronte al volume di passeggeri, vengono messe a disposizione corse aggiuntive con autobus della linea B250:
Le corse aggiuntive sono disponibili nella ricerca orario di altoadigemobilità. Aggiornamento: 30/10/2024 |
21.09.2024, 15:00 , a 13.06.2025, 15:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , a 13.06.2025, 15:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , a 13.06.2025, 15:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , a 20.12.2024, 09:00 | Linie 273 Mals - Reschen - Nauders - Landeck | Vom 01. August bis zum 20. Dezember kommt es auf der B180 Reschenstraße zwischen Pfunds und Nauders aufgrund des Neubaus der Kanzelgalerie zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Aus diesem Grund werden ab 02. September folgende Änderungen im Fahrplan vorgenommen:
Stand: 28.08.2024 |
28.08.2024, 09:00 , a 20.12.2024, 09:00 | Linea 273 Malles - Resia - Nauders - Landeck | Dal 01 agosto al 20 dicembre, sulla strada B180 Reschenstraße, tra Pfunds e Nauders, ci saranno chiusure e interruzioni al traffico a causa della costruzione della nuova galleria "Kanzelgalerie". Per questo motivo, sono state apportate le seguenti modifiche all'orario:
Aggiornamento: 28/08/2024 |
28.08.2024, 09:00 , a 20.12.2024, 09:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , a 20.12.2024, 09:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , a 20.12.2024, 09:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 15.12.2024, 07:00 | Linie 236 Meran - Thurnstein | Ab Montag, 04. November bis Mitte Dezember wird ein Teilstück der Laurinstraße wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. |
04.11.2024, 07:00 , a 15.12.2024, 07:00 | Linea 236 Merano - Castel Torre | Da lunedì 04 novembre fino a metà dicembre viene chiuso un tratto di via Laurin per lavori di asfaltatura. |
04.11.2024, 07:00 , a 15.12.2024, 07:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 15.12.2024, 07:00 | Information | |
04.11.2024, 07:00 , a 15.12.2024, 07:00 | Information | |
07.10.2024, 05:00 , a 20.12.2024, 05:00 | Linien 420.2 / 420.1-S, 432-S, 441-S (Schulfahrten) | Von Montag, 07.10. bis voraussichtlich Freitag, 20.12.2024 ist die Landesstraße LS68 zwischen Aufhofen und Dietenheim wegen Straßenarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Busse der genannten Linien fahren eine Umleitung. Die Haltestellen „Kofel-Weg“, „Rost-Weg“ und „Hebenstreit-Straße“ werden nicht bedient. Linie 420.2: Während der Straßensperre fahren die Busse ab Bruneck abwechselnd nach Dietenheim und Aufhofen - werktags im Stundentakt und an Feiertagen im Zweistundentakt. Fahrplan Linie 420 ab 07.10.2024 Kursfahrt nach/von Aufhofen: Der Bus von Bruneck erreicht Aufhofen über die Hofer-Straße, Ahrntal-Straße und Kehlburg-Straße. Bei Aufhofen Wendemanöver beim Rost-Weg mit Ersatzhaltestelle am Haus „Hans von Rost“. Die Rückfahrt von Aufhofen nach Bruneck erfolgt auf derselben Strecke. Hinweis: Zwischen Aufhofen und Kapuzinerplatz bedient der Citybus alle Haltestellen entlang der Strecke. Kursfahrt nach/von Dietenheim: Änderungen Schulfahrten ab Montag, 07.10.2024:
Stand: 05.10.2024 |
07.10.2024, 05:00 , a 20.12.2024, 05:00 | Linee 420.2 / 420.1-S, 432-S, 441-S (corse scolastiche) | Da lunedì 07/10/2024 fino presumibilmente a venerdì 20/12/2024, causa lavori stradali, la strada provinciale SP 68 tra Villa S. Caterina e Teodone verrà chiusa al traffico. Gli autobus delle linee sopra citate subiranno una deviazione. Le fermate “via Kofel”, “via Rost” e “via Hebenstreit” non saranno servite. Modifiche linea 420.2: durante la chiusura stradale, le corse del citybus da Brunico raggiungeranno alternativamente Teodone e Villa S.Caterina, prevedendo intervalli orari nei giorni feriali e intervalli di due ore nei giorni festivi. Orario linea 420 dal 07/10/2024 Corse da/per Villa S. Caterina: l’autobus da Brunico raggiunge Villa S. Caterina mediante percorso che attraversa via Hofer, via Valle Aurina e via Kehlburg. A Villa S. Caterina il bus effettua manovra di inversione in via Rost e viene predisposta una fermata provvisoria al posto dei parcheggi affianco alla Casa “Hans Von Rost”. Da Villa S. Caterina il bus torna verso Brunico effettuando lo stesso percorso dell'andata. NB: tra Villa S. Caterina e Piazza Cappuccini il citybus effettua tutte le fermate lungo il percorso. Corse da/per Teodone: l'autobus da Brunico raggiunge Teodone ed effettua capolinea presso Museo Etnografico. Il bus parte per Brunico secondo l’orario qui sopra. Modifiche corse scolastiche da lunedì 07/10/2024:
Aggiornamento: 05/10/2024 |
07.10.2024, 05:00 , a 20.12.2024, 05:00 | Information | |
07.10.2024, 05:00 , a 20.12.2024, 05:00 | Information | |
07.10.2024, 05:00 , a 20.12.2024, 05:00 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Shuttle- und Skibusse Seiser Alm | Ein Dienst der Seiser Alm Bahn AG. |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Navette e Skibus Alpe di Siusi | Un servizio della "Seiser Alm AG" |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
20.03.2024, 09:04 , a 31.12.2029, 09:04 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Bahnlinie 200 Meran - Bozen | Der Bahnhof Siebeneich ist eine Bedarfshaltestelle. Die Züge halten stündlich – und diese nur auf Verlangen. Ausstieg: Vorgangsweise im Zug, wenn du aussteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Taste zum Öffnen der Türen drücken (FLIRT-Züge). Dem Zugbegleiter rechtzeitig den Aussteigewunsch mitteilen (JAZZ-Züge).
Einstieg: Vorgangsweise am Bahnhof, wenn du einsteigen möchtest: Zum Anhalten des Zuges rechtzeitig die Haltetaste am Bahnsteig drücken.
Stand: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Linea ferroviaria Merano - Bolzano | La stazione di Settequerce è una fermata a richiesta. I treni si fermano a cadenza oraria, e solo su richiesta.
Discesa: Procedura per scendere presente nel treno: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di apertura porte (treni FLIRT). Avvisare in tempo il capotreno (treni JAZZ).
Salita: Procedura per salire a bordo presente in stazione: Per la fermata del treno, premere in tempo il pulsante di richiesta fermata sulla banchina.
Aggiornamento: 21.09.2022 |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
21.09.2022, 12:00 , a 31.12.2024, 12:00 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Haltestelle "Verdiplatz" Bozen | Aufgrund von Bauarbeiten wird die Haltestelle „Bozen, Verdiplatz" in Fahrtrichtung Bahnhof bis auf Weiteres nicht bedient.
Letzte Aktualisierung: 05.01.2024 |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Fermata "Piazza Verdi" Bolzano | A causa di lavori edili, la fermata ”Bolzano, Piazza Verdi” in direzione stazione non viene servita fino a nuovo avviso.
|
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
01.01.2024, 00:30 , a 31.12.2024, 00:30 | Information | |
18.10.2024, 10:00 , a 14.12.2024, 10:00 | Bahnlinie 100 Verona - Bozen | Wegen Bauarbeiten zwischen Branzoll und Bozen haben die Zugverbindungen von Süden kommend Richtung Bozen einige Minuten Verspätung. Unter Umständen sind die Zuganschlüsse Richtung Meran nicht gewährleistet. Stand: 18.10.2024 |
18.10.2024, 10:00 , a 14.12.2024, 10:00 | Linea ferroviaria 100 Verona - Bolzano | A causa di lavori tra Bronzolo e Bolzano, i treni da sud in direzione di Bolzano subiscono ritardi di alcuni minuti. I collegamenti in direzione di Merano potrebbero non essere garantiti. Aggiornamento: 18/10/2024 |
18.10.2024, 10:00 , a 14.12.2024, 10:00 | Information | |
18.10.2024, 10:00 , a 14.12.2024, 10:00 | Information | |
18.10.2024, 10:00 , a 14.12.2024, 10:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linie 163 Oberbozen - Signat - St. Justina - Bozen (Wanderbus) | Ein Dienst der Gemeinde Ritten. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. Für Gruppen Vormerkung notwendig bis zum Vortag, 18 Uhr unter +39 335 562 9918. Es gelten eigene Tarife.
Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Linea 163 Soprabolzano - Signato - S. Giustina - Bolzano | Un servizio del Comune del Renon mette a disposizione pulmini con capienza massima di 8 passeggeri. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione telefonica, il giorno prima, fino alle ore 18:00, al numero +39 335 562 9918. Valgono tariffe proprie.
Ultimo aggiornamento: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , a 07.12.2029, 15:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linie 281 Matsch - Glieshöfe | Ein Dienst der Gemeinde Mals. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Linea 281 Mazia – Masi Glies | Un servizio del Comune di Malles. |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , a 07.12.2029, 12:00 | Information | |
