Validity period | Summary | Full text |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 280 Planeil - Mals | Ein Dienst der Gemeinde Mals. Abfahrt an einigen Haltestellen nur bei Voranmeldung bis spätestens zur Abfahrtzeit in Mals unter +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 280 Planol – Malles | Un servizio del Comune di Malles. Partenza da alcune fermate solo su prenotazione e al più tardi all’orario di partenza da Malles al numero +39 349 3715594. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , to 27.10.2024, 11:30 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Vom 25.04 bis 27.10.2024 wird zwischen Meran und Mals ein gesonderter Fahrradtransport angeboten. An den Bahnhöfen Meran, Algund und Marling ist die Fahrradmitnahme in den Zügen nach Mals in diesem Zeitraum täglich von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr nicht möglich. Alle Details und Abfahrtszeiten des Fahrradtransportes findest du auf:
Stand: 18.04.2024 |
18.04.2024, 11:30 , to 27.10.2024, 11:30 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Dal 25/04 fino al 27/10/2024 viene organizzato un servizio shuttle dedicato al trasporto delle biciclette tra Merano e Malles. Presso le stazioni di Merano, Lagundo e Marlengo è vietato salire a bordo dei treni diretti a Malles con bicicletta a seguito, tutti i giorni nel periodo menzionato, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Notizie: Val Venosta in bicicletta
Aggiornamento: 18/04/2024 |
18.04.2024, 11:30 , to 27.10.2024, 11:30 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , to 27.10.2024, 11:30 | Information | |
18.04.2024, 11:30 , to 27.10.2024, 11:30 | Information | |
26.08.2024, 05:00 , to 25.10.2024, 05:00 | Linie 431 Antholzersee - Olang - Bruneck / Nightliner N402 | Von Montag, 26.08. bis voraussichtlich Freitag, 25.10.2024 ist die Niederrasner Straße wegen Aushubarbeiten gesperrt. Die Busse der genannten Linie fahren eine Umleitung über die Kirchdorf-Straße und Greiter-Straße. Die Haltestellen „Joggiler Stöckl" und „Rathaus" werden nicht bedient. Entlang der Umleitungsstrecke werden in beide Richtungen folgende behelfsmäßige Ersatzhaltestellen bedient:
Stand: 23.08.2024 |
26.08.2024, 05:00 , to 25.10.2024, 05:00 | Linea 431 Lago di Anterselva – Valdaora – Brunico / Nightliner N402 | Da lunedì 26/08 fino a presumibilmente venerdì 25/10/2024 via Rasun di Sotto rimarrà chiusa per lavori di scavo. Gli autobus della linea indicata vengono deviati su via Kirchdorf e via Greiter. Le fermate “Joggiler Stöckl” e “Municipio” non vengono servite. Lungo il percorso di deviazione, in entrambi le direzioni, saranno attive le seguenti fermate sostitutive provvisorie:
Aggiornamento: 23/08/2024 |
26.08.2024, 05:00 , to 25.10.2024, 05:00 | Information | |
26.08.2024, 05:00 , to 25.10.2024, 05:00 | Information | |
26.08.2024, 05:00 , to 25.10.2024, 05:00 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , to 01.01.2030, 09:12 | Linie 137 Kaltern - Eppan - Industriezone Bozen | Aus Sicherheitsgründen sind im Abschnitt Torricellistraße - Pillhof keine Stehplätze zugelassen. |
25.05.2023, 09:12 , to 01.01.2030, 09:12 | Linea 137 Caldaro - Appiano - Zona industriale Bolzano | Per motivi di sicurezza, non sono ammessi posti in piedi nella tratta via Torricelli - Pillhof. |
25.05.2023, 09:12 , to 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , to 01.01.2030, 09:12 | Information | |
25.05.2023, 09:12 , to 01.01.2030, 09:12 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , to 31.12.2026, 11:00 | Linie 116 Rundlinie Leifers | Anschlusssicherung am Bahnhof Leifers: Die Busse der Linie 116 warten auf die leicht verspäteten Zubringerzüge und können die Abfahrt am Bahnhof in der Regel um 5 Minuten bis zur Minute 23/53 hinauszögern.
|
21.09.2023, 11:00 , to 31.12.2026, 11:00 | Linea 116 circolare Laives | Garanzia di coincidenza presso la stazione di Laives: gli autobus della linea 116 attendono i treni in arrivo in leggero ritardo e possono di norma ritardare la partenza dalla stazione di 5 minuti fino al minuto 23/53.
|
21.09.2023, 11:00 , to 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , to 31.12.2026, 11:00 | Information | |
21.09.2023, 11:00 , to 31.12.2026, 11:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , to 31.03.2025, 04:00 | Linie 117 Steinmannwald - Leifers - Branzoll - Pfatten | Ab Montag, 08. Januar 2024 bis voraussichtlich 31. März 2025 ist die Haltestelle „Pfatten, Dorf" in Fahrtrichtung Mairhof wegen Straßenbauarbeiten um ca. 60 Meter verschoben.
Stand: 04.01.2024 |
08.01.2024, 04:00 , to 31.03.2025, 04:00 | Linea 117 Pineta - Laives - Bronzolo - Vadena | Da lunedì 08 gennaio fino presumibilmente al 31 marzo 2025, la fermata "Vadena, centro" in direzione Mover sarà spostata di circa 60 metri a causa dei lavori previsti in via Fossa. Aggiornamento: 04/01/2024 |
08.01.2024, 04:00 , to 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , to 31.03.2025, 04:00 | Information | |
08.01.2024, 04:00 , to 31.03.2025, 04:00 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , to 31.12.2027, 09:38 | Linie 445 Toblach - Cortina | Aufgrund von Bauarbeiten in Cortina im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele fahren die Busse der Linie 445 ab sofort nicht mehr den Busbahnhof am alten Bahnhof an. |
27.06.2024, 09:38 , to 31.12.2027, 09:38 | Linea 445 Dobbiaco - Cortina | A causa dei lavori in corso a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali, gli autobus della linea 445 non raggiungono più l'autostazione presso la vecchia stazione ferroviaria.
|
27.06.2024, 09:38 , to 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , to 31.12.2027, 09:38 | Information | |
27.06.2024, 09:38 , to 31.12.2027, 09:38 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , to 14.12.2024, 11:25 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | In den Abendstunden bleibt die Vinschger Bahn gesperrt. Tägliche Abendsperre (Mo - So): Es entfallen die drei letzten Züge in Richtung Mals (Nr. 7033, 7035, 7037) sowie die letzten zwei Züge in Richtung Meran (Nr. 7032, 7034). Es fahren Ersatzbusse zwischen Meran und Mals. Die Ersatzbusse bedienen nur die im Fahrplan angegebenen Haltestellen. Fahrplan / Ersatzfahrplan ab 18.03.2024 Bitte beachten: In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich. Entwerter: In den Ersatzbussen können Fahrscheine weder gekauft noch entwertet werden. Bitte deshalb die Fahrscheine und Abos bereits vor dem Einsteigen entwerten. Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Letzte Aktualisierung: 15.05.2024 |
26.02.2024, 11:25 , to 14.12.2024, 11:25 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Per la linea ferroviaria della Val Venosta resta in vigore la chiusura nelle ore serali. Chiusura serale tutti i giorni (lun - dom): gli ultimi tre treni in direzione Malles (n. 7033, 7035, 7037) e gli ultimi due treni in direzione Merano (n. 7032, 7034) sono cancellati. Tra Merano e Malles circoleranno autobus sostitutivi. Gli autobus sostitutivi servono solo le fermate indicate nell'orario. Orario / orario sostitutivo dal 18/03/2024 Attenzione: non è consentito il trasporto biciclette sugli autobus sostitutivi. Obliteratrici: Si prega di acquistare e convalidare i biglietti e gli abbonamenti prima di salire a bordo degli autobus sostitutivi. Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Avviso per persone a mobilità ridotta Ultimo aggiornamento: 15/05/2024 |
26.02.2024, 11:25 , to 14.12.2024, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , to 14.12.2024, 11:25 | Information | |
26.02.2024, 11:25 , to 14.12.2024, 11:25 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , to 18.04.2050, 14:47 | Linie 160 Rittner Schmalspurbahn | Für die Schmalspurbahn steht in Oberbozen am Bahnhof Maria Himmelfahrt und in Klobenstein eine Hebebühne zur Verfügung. Der Ein- und Ausstieg an den restlichen Bahnhaltestellen ist nicht möglich. |
18.04.2023, 14:47 , to 18.04.2050, 14:47 | Linea 160 Trenino del Renon | Per il trenino è disponibile una piattaforma di sollevamento a Soprabolzano, Maria Assunta e a Collalbo. Non è possibile salire e scendere alle fermate intermedie. Non è richiesta la prenotazione anticipata; in caso di necessità si prega di contattare il personale del treno.
|
18.04.2023, 14:47 , to 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , to 18.04.2050, 14:47 | Information | |
18.04.2023, 14:47 , to 18.04.2050, 14:47 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 282 Laas - Allitz - Tanas | Ein Dienst der Gemeinde Laas. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 282 Lasa - Alliz - Tanas | Un servizio del Comune di Lasa. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , to 30.08.2025, 06:00 | Stadtlinie 5 Meran | Aufgrund von Bauarbeiten wird ab Montag, 30. September 2024 bis zum Ende der Arbeiten (voraussichtlich 30. August 2025) die Haltestelle "Borgo Andreina" stadteinwärts um ca. 50 Meter zurückgesetzt. Stand: 26.09.2024 |
30.09.2024, 06:00 , to 30.08.2025, 06:00 | Linea Urbana 5 Merano | Causa lavori, da lunedì 30 settembre 2024 fino a fine lavori (previsti per il 30 agosto 2025) la fermata “Borgo Andreina” in direzione centro viene spostata di circa 50 metri. Aggiornamento: 26/09/2024 |
30.09.2024, 06:00 , to 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , to 30.08.2025, 06:00 | Information | |
30.09.2024, 06:00 , to 30.08.2025, 06:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 318 Umgebung Sterzing | Ein Dienst der Gemeinde Sterzing. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 318 Vipiteno e dintorni | Un servizio del Comune di Vipiteno. Bus a capacità ridotta (max. 8 utenti). |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , to 31.12.2030, 15:00 | Linie 273 Landeck - Nauders - Reschen - Mals | Wer einen Südtirol Pass besitzt (Südtirol Pass, Euregio Family Pass, Südtirol Pass business), kann wie gewohnt zum üblichen südtirolmobil-Kilometertarif fahren. Die Fahrt muss jedoch vor Fahrtantritt online in der südtirolmobil-App entwertet werden. Im Bus sind keine Entwertungsgeräte vorhanden. Der Südtirol Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students und free gelten als Sichtausweis für die gesamte Strecke. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card und Südtirol Guest Pass gelten als Sichtausweis zwischen Mals und Kajetansbrücke in Pfunds. Alternativ dazu kann im Bus ein Einzelfahrschein erworben werden. Procedere: Südtirol Pass mobil entwerten (suedtirolmobil.info) Betreiber: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Stand: 01.01.2024 |
01.01.2024, 15:00 , to 31.12.2030, 15:00 | Linea 273 Landeck - Nauders - Resia - Malles | Gli utenti in possesso di un AltoAdige Pass (AltoAdige Pass, Euregio Family Pass, AltoAdige Pass business) possono viaggiare come di consueto alla tariffa chilometrica di altoadigemobilità. Tuttavia, prima della partenza, il viaggio deve essere convalidato online sull’app di altoadigemobilità. A bordo degli autobus non sono presenti le obliteratrici. L’AltoAdige Pass 65+, abo+, Euregio Tickets Students e free sono validi come documento a vista. Mobilcard, museumobil card, bikemobil card e AltoAdige Guest Pass sono validi come documento a vista tra Malles e Kajetansbrücke (Pfunds, A). In alternativa, è possibile acquistare un biglietto singolo sull'autobus. Procedura: Convalida online per AltoAdige Pass (suedtirolmobil.info) Operatore: Tiroler Linien Bus GmbH (VVT) Aggiornamento: 01/01/2024 |
01.01.2024, 15:00 , to 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , to 31.12.2030, 15:00 | Information | |
01.01.2024, 15:00 , to 31.12.2030, 15:00 | Information | |
02.09.2024, 06:00 , to 29.11.2024, 06:00 | Linie 420.1 Citybus Bruneck | Ab Montag, 2. September bis voraussichtlich 29. November 2024 wird die Reinthalstraße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Haltestelle "Herrneggweg" nicht bedient. Für die Haltestelle "Reinthalstraße" wird an der Einmündung der Burgstraße in die Reinthalstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Während der Straßensperre wird die Linie 420.1 umgeleitet: Die Busse fahren von der Prack-zu-Asch-Straße weiter zur Burgstraße, biegen links in die Niederbacher Straße ein und fahren wieder zurück zur Prack-zu-Asch-Straße. |
02.09.2024, 06:00 , to 29.11.2024, 06:00 | Linea 420.1 Citybus Brunico | Da lunedì 2 settembre fino al 29 novembre 2024 a Riscone verrà chiusa al traffico via Reinthal a causa di un cantiere. Durante questo periodo la fermata "via Herrnegg" non sarà servita. Per la fermata "via Reinthal" verrà realizzata una fermata provvisoria in via Burg, in corrispondenza dell'incrocio con via Reinthal. |
02.09.2024, 06:00 , to 29.11.2024, 06:00 | Information | |
02.09.2024, 06:00 , to 29.11.2024, 06:00 | Information | |
02.09.2024, 06:00 , to 29.11.2024, 06:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 129 Gewürztraminer-Express | Ein Dienst der Gemeinde Tramin. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 129 Gewürztraminer-Express | Un servizio del Comune di Termeno effettuato con bus con max. 8 utenti. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 258 Martell Dorf - Sonnenberg - Ennetal - Waldberg | Ein Dienst der Gemeinde Martell. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 258 Martello Paese - Monte Sole - Valdene - Selva | Un servizio del comune di Martello. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 286 Citybus Prad am Stilfserjoch | Ein Dienst der Gemeinde Prad. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 286 Citybus Prato allo Stelvio | Un servizio del Comune di Prato. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 168 Gissmann - Pemmern | Ein Dienst des Tourismusvereins Ritten. Obligatorische Anmeldung innerhalb 18 Uhr des Vortags unter +39 333 761 2261 oder über www.ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 168 Madonnina – Tre Vie | Un servizio dell’associazione turistica Renon. Prenotazione obbligatoria un giorno prima fino alle ore 18:00 al numero +39 333 761 2261 oppure su www. ritten.com/mobil |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 348 Barbian - Lengstein | Ein Dienst des TV Klausen. Es gelten eigene Tarife. Anmeldung innerhalb des Vortages notwendig: Tel. +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 348 Barbiano – Longostagno | Un servizio dell’associazione turistica di Chiusa. Valgono tariffe proprie. Prenotazione necessaria entro il giorno precedente al numero +39 339 5050747 |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , to 01.03.2025, 07:20 | Linie 150 Asten - Sarnthein - Bozen | Wegen Straßenarbeiten in der Gemeinde Sarntal ist die Bushaltestelle "Bad Schörgau" in Fahrtrichtung Bozen um ca. 40 Meter verlegt. Diese Änderung gilt ab sofort und bleibt bis zur Errichtung der neuen Bushaltestellenposition im Frühjahr 2025 in Kraft. |
29.06.2024, 07:20 , to 01.03.2025, 07:20 | Linea 150 Laste - Sarentino - Bolzano | A causa di lavori stradali nel comune di Sarentino, la fermata "Bad Schörgau" in direzione Bolzano sarà spostata provvisoriamente di circa 40 metri. Questo cambiamento è valido da subito e rimarrà in vigore fino alla realizzazione della nuova posizione della fermata prevista per la primavera del 2025. |
29.06.2024, 07:20 , to 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , to 01.03.2025, 07:20 | Information | |
29.06.2024, 07:20 , to 01.03.2025, 07:20 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linie 145 Aldein - Kaltenbrunn - Radein | Ein Dienst der Gemeinde Aldein. Kleinbus mit max. 8 Fahrgästen. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Linea 145 Aldino – Fontanefredde – Redagno | Un servizio del Comune di Aldino effettuato con autobus che può ospitare solo un massimo di 8 passeggeri. |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
14.07.2023, 12:00 , to 07.12.2029, 12:00 | Information | |
30.09.2024, 00:01 , to 31.12.2024, 00:01 | Linie B134 Bus Mendelpass - Kaltern | Ab Montag, 30.09.2024 gibt es folgende Fahrplanänderung für den Bus B134: Die Abfahrt wird um 8 Minuten vorverlegt:
Grund: Gewährleistung Anschlüsse in Kaltern Rottenburg zu den Linien 131 und 137. |
30.09.2024, 00:01 , to 31.12.2024, 00:01 | Linea B134 Bus Passo Mendola - Caldaro | A partire da lunedì 30.09.2024 ci sarà la seguente modifica orario per l’autobus B134: La partenza sarà anticipata di 8 minuti:
Motivo: poter garantire le coincidenze con le linee 131 e 137 a Caldaro, Piazza Rottenburg
Aggiornamento: 23/09/2024 |
30.09.2024, 00:01 , to 31.12.2024, 00:01 | Information | |
30.09.2024, 00:01 , to 31.12.2024, 00:01 | Information | |
30.09.2024, 00:01 , to 31.12.2024, 00:01 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , to 31.12.2025, 15:00 | Linie 134 Mendel-Standseilbahn: Kaltern - Mendelpass | Halt auf Verlangen bei der Bergfahrt: Der Wunsch zum Ausstieg bei der Zwischenhaltestelle „Kalterer Höhenweg“ ist vor Fahrtantritt dem Kabinenbegleiter mitzuteilen. Der Ausstieg ist nur vom obersten Abteil der Standseilbahn möglich. Der Einstieg bei der Zwischenhaltestelle ist nicht erlaubt. |
01.04.2023, 15:00 , to 31.12.2025, 15:00 | Linea 134 Funicolare della Mendola: Caldaro – Passo Mendola | Fermata su richiesta durante la corsa di salita: la richiesta di uscita alla fermata intermedia "Altavia di Caldaro" deve essere comunicata al vetturino prima della partenza. La discesa è possibile solo dal compartimento superiore della funicolare. L'entrata alla fermata intermedia non è consentita. |
01.04.2023, 15:00 , to 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , to 31.12.2025, 15:00 | Information | |
01.04.2023, 15:00 , to 31.12.2025, 15:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , to 25.10.2024, 04:00 | Linie 320.4 Burgfrieden - Bahnhof - Unterdrittel - Neustift - Seiserleite | Vom 26.08. bis einschließlich 25.10.2024 wird aufgrund einer Baustelle in Neustift Seiserleite die Linie 320.4 wegen Arbeiten umgeleitet. Folgende Haltestellen werden nicht bedient:
Stand: 05.09.2024 |
26.08.2024, 04:00 , to 25.10.2024, 04:00 | Linea 320.4 Castelliere - Stazione - Terzo di Sotto - Novacella - Costa D'Elvas | A causa di un cantiere a Novacella Seiserleite, dal 26/08 al 25/10/2024 incluso, la linea 320.4 viene deviata causa lavori. Le seguenti fermate non vengono servite:
Aggiornamento: 05/09/2024 |
26.08.2024, 04:00 , to 25.10.2024, 04:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , to 25.10.2024, 04:00 | Information | |
26.08.2024, 04:00 , to 25.10.2024, 04:00 | Information | |
01.10.2024, 05:00 , to 31.10.2024, 05:00 | Verkaufsschalter Trenitalia | Öffnungszeiten bei Verkaufsschaltern von Trenitalia im Oktober: MERAN:
AUER:
INNICHEN:
STERZING:
BRUNECK:
BRIXEN:
Letztes Update: 01.10.2024 |
01.10.2024, 05:00 , to 31.10.2024, 05:00 | Biglietterie Trenitalia | Orari di apertura delle biglietterie Trenitalia nel mese di ottobre: MERANO:
ORA:
SAN CANDIDO:
VIPITENO:
BRUNICO:
BRESSANONE:
Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 |
01.10.2024, 05:00 , to 31.10.2024, 05:00 | Trenitalia sales counter | For organisational reasons, there will be minor changes to the opening hours of some Trenitalia sales counters. |
01.10.2024, 05:00 , to 31.10.2024, 05:00 | Information | |
01.10.2024, 05:00 , to 31.10.2024, 05:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , to 31.10.2024, 15:00 | Bahnlinie 250 Vinschger Bahn | Im Zuge der Elektrifizierungsarbeiten durchlaufen derzeit zwei von elf Fahrzeugen der Vinschger Bahn den Zulassungsprozess für das neue europäische Zugleitsystem ETCS (European Train Control System) und stehen nicht für den normalen Fahrgastbetrieb zur Verfügung. Die beiden Züge fehlen folglich, und es können weniger Zugverbindungen in Doppelkomposition geführt werden. Die Beförderungskapazität ist entsprechend geringer. Um das Fahrgastaufkommen besser bewältigen zu können, werden aktuell folgende Verstärkerfahrten mit Bussen angeboten (Linie B250):
Die Verstärkerfahrten sind in der Online-Fahrplanauskunft von südtirolmobil abrufbar. Das reale Fahrgastaufkommen wird zurzeit gemeinsam mit dem Eisenbahnverkehrsunternehmen erhoben. Stand: 21.09.2024 |
21.09.2024, 15:00 , to 31.10.2024, 15:00 | Linea ferroviaria 250 Val Venosta | Nell'ambito dei lavori di elettrificazione, due degli undici veicoli della ferrovia della Val Venosta si trovano in fase d'implementazione del nuovo sistema europeo di controllo del traffico ferroviario (ETCS - European Train Control System) e non sono pertanto disponibili al consueto trasporto passeggeri. Di conseguenza, possono essere eseguiti meno collegamenti in doppia composizione e la capacità di trasporto è pertanto ridotta. Per far fronte al volume di passeggeri, vengono messe a disposizione corse aggiuntive con autobus della linea B250:
Le corse aggiuntive sono disponibili nella ricerca orario di südtirolmobil. Aggiornamento: 21/09/2024 |
21.09.2024, 15:00 , to 31.10.2024, 15:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , to 31.10.2024, 15:00 | Information | |
21.09.2024, 15:00 , to 31.10.2024, 15:00 | Information | |
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Streik ausgerufen / Buslinien und Seilbahnen betroffen | Für Samstag, 5. Oktober ist ein 24-stündiger Nationalstreik (von 0 bis 24 Uhr) des Personals des öffentlichen Nahverkehrs angekündigt.
Es kann bei den Buslinien zu Fahrtausfällen in folgenden Regionen kommen:
Auch bei den Seilbahnen (Mendel-Standseilbahn, Seilbahn Ritten) und der Rittner Schmalspurbahn kann es zu Fahrtausfällen kommen. Der Mindestdienst zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr ist gewährleistet. Alle Kursfahrten, die vor 9 Uhr bzw. 15 Uhr beginnen, erreichen die Endhaltestelle. Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich. Der Streik wurde von der Gewerkschaft Or.s.A Trasporti Autoferro TPL ausgerufen. Letzte Aktualisierung: 01.10.2024
|
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Proclamazione sciopero / Linee autobus e funivie | Per sabato, 5 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore (dalle ore 00:00 alle 24:00) del personale del trasporto pubblico. Sulle linee autobus possono verificarsi delle soppressioni nelle seguenti zone:
Anche per le funivie (funicolare della Mendola, funivia del Renon) ed il trenino del Renon potrebbero verificarsi cancellazioni delle corse. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00. Tutti i percorsi con partenza prima delle 09:00 ovvero delle 15:00 raggiungeranno il capolinea. I nomi dei concessionari possono essere consultati tramite la ricerca orario sulla nostra app o sul sito altoadigemobilità. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Or.s.A Trasporti Autoferro TPL. Ultimo aggiornamento: 01/10/2024 |
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Information | |
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Information | |
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , to 20.12.2024, 09:00 | Linie 273 Mals - Reschen - Nauders - Landeck | Vom 01. August bis zum 20. Dezember kommt es auf der B180 Reschenstraße zwischen Pfunds und Nauders aufgrund des Neubaus der Kanzelgalerie zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Aus diesem Grund werden ab 02. September folgende Änderungen im Fahrplan vorgenommen:
Stand: 28.08.2024 |
28.08.2024, 09:00 , to 20.12.2024, 09:00 | Linea 273 Malles - Resia - Nauders - Landeck | Dal 01 agosto al 20 dicembre, sulla strada B180 Reschenstraße, tra Pfunds e Nauders, ci saranno chiusure e interruzioni al traffico a causa della costruzione della nuova galleria "Kanzelgalerie". Per questo motivo, sono state apportate le seguenti modifiche all'orario:
Aggiornamento: 28/08/2024 |
28.08.2024, 09:00 , to 20.12.2024, 09:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , to 20.12.2024, 09:00 | Information | |
28.08.2024, 09:00 , to 20.12.2024, 09:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , to 13.10.2024, 00:00 | Linie 444 Toblach - Misurina - Drei Zinnen / Auronzohütte | Mobilcard, museumobil Card und Südtirol Guest Pass sind für die Linie 444 nicht gültig.
|
01.06.2024, 00:00 , to 13.10.2024, 00:00 | Linea 444 Dobbiaco - Misurina - Tre Cime / Rifugio Auronzo | Per la linea 444 non sono validi Mobilcard, museumobil Card e AltoAdige Guest Pass. |
01.06.2024, 00:00 , to 13.10.2024, 00:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , to 13.10.2024, 00:00 | Information | |
01.06.2024, 00:00 , to 13.10.2024, 00:00 | Information | |
01.10.2024, 10:00 , to 05.10.2024, 10:00 | Streik im Zugverkehr ausgerufen | Für Samstag, 5. Oktober ist ein 24-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr von 0 bis 24 Uhr angekündigt. Betroffen davon sind die SAD-Züge. Es kann zu Fahrtausfällen kommen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich. Garantierte Zugverbindungen im Falle eines Streiks: Bahnlinie 100 Brenner - Verona Hinweis: Die Abendverbindungen fallen wegen Bauarbeiten aus. Die im Fahrplan aufgeführten Fahrten des Schienenersatzverkehrs B250 sind gewährleistet. Die Betreiber sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich. Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten" als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen" nicht mehr verfügbar sind. Der Streik wurde von der Gewerkschaft OR.S.A.Trasporti Autoferro TPL ausgerufen. Letzte Aktualisierung: 01.10.2024 |
